Skip to main content


各項稅捐實徵淨額與預算數及上年同期比較-累計數
以轄區內各項稅捐累計實徵數、累計實徵淨額與同期分配預算數為統計對象。


欄位說明 : 稅目別;截至本月底止累計實徵淨額;全年度預算數;累計實徵淨額與全年預算數比較_百分比;同期分配預算數;累計實徵淨額與同期分配預算數比較_百分比;上年同期實徵淨額;累計實徵淨額與上年同期比較_百分比

稅目別 截至本月底止累計實徵淨額 全年度預算數 累計實徵淨額與全年預算數比較_百分比 同期分配預算數 累計實徵淨額與同期分配預算數比較_百分比 上年同期實徵淨額 累計實徵淨額與上年同期比較_百分比
地價稅 15699080 2070000000 0.76 8000000 196.24 14086526 11.45
田賦 0 0 0 0 0 0 0
土地增值稅 415599124 2000000000 20.78 300000000 138.53 411069936 1.1
房屋稅 8389008 2757419000 0.3 4000000 209.73 9863861 -14.95
使用牌照稅 80115220 3855000000 2.08 75558000 106.03 83221626 -3.73
契稅 41395028 211921000 19.53 25920000 159.7 55925729 -25.98
印花稅 61931951 260000000 23.82 11700000 529.33 48531992 27.61
娛樂稅 11023099 50000000 22.05 8000000 137.79 10718937 2.84
特別稅-營建剩餘土石方 0 0 0 0 0 0 0
特別稅-土石採取 0 0 0 0 0 0 0
特別稅-礦石開採 0 0 0 0 0 0 0
臨時稅-營建剩餘土石方 0 0 0 0 0 0 0
臨時稅-土石採取 0 0 0 0 0 0 0
教育捐-房屋稅附徵 0 0 0 0 0 0 0
教育捐-娛樂稅附徵 0 0 0 0 0 0 0
教育捐-契稅附徵 0 0 0 0 0 0 0
財務罰鍰 2034888 7000000 29.07 100000 2034.89 1772625 14.8
罰金罰鍰 1862653 7000000 26.61 63000 2956.59 2238634 -16.8

  上一頁       下一頁