Skip to main content


各縣市高級中等以下學校及幼兒園教師進修活動場次數量
公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集


欄位說明 : 所屬縣市;總計;高級中學;高級職業學校;國民中學;國民小學;幼兒園;特殊教育學校;師資培育大學;研習中心/組織;法人及社教機構;其他單位

所屬縣市 總計 高級中學 高級職業學校 國民中學 國民小學 幼兒園 特殊教育學校 師資培育大學 研習中心/組織 法人及社教機構 其他單位
103年度 207208 18898 6079 42076 79968 3484 871 3576 4278 10553 37425
104年度 194226 19018 6691 38408 79660 3816 970 3862 3923 12188 25690
新北市 46129 3346 751 6280 10485 620 21 81 47 1726 22772
臺北市 27986 4216 1128 5629 5567 628 325 1449 2291 6572 181
桃園市 11699 1800 308 3341 5576 293 30 646 126 121 75
臺中市 19773 2135 364 6327 8572 786 120 191 0 748 332
臺南市 17500 1426 528 4852 9576 263 87 348 0 245 260
高雄市 16642 1925 990 3689 7358 501 102 0 924 545 307
宜蘭縣 4162 136 246 895 1548 55 27 79 247 701 25
新竹縣 2259 390 19 397 1232 77 27 11 36 33 37
苗栗縣 3409 319 211 502 2125 43 13 0 0 80 116
彰化縣 7577 695 602 1081 4369 145 43 302 60 119 161
南投縣 4132 267 216 793 2649 44 29 29 56 21 28
雲林縣 5853 264 246 471 4662 51 9 29 0 42 79
嘉義縣 4897 174 50 727 3586 26 0 17 35 18 264
屏東縣 5320 346 177 663 3514 58 21 90 0 322 129
臺東縣 2974 105 173 418 1865 29 33 95 18 55 183
花蓮縣 3508 152 302 620 2109 47 31 169 0 13 65
澎湖縣 1478 13 14 247 1077 19 0 0 22 1 85
基隆市 2011 412 68 300 949 42 12 37 2 42 147
新竹市 4019 620 97 759 1560 5 0 165 0 627 186
嘉義市 1827 233 179 242 720 57 40 124 34 155 43
金門縣 780 28 22 116 430 27 0 0 25 2 130
連江縣 291 16 0 59 131 0 0 0 0 0 85

  上一頁       下一頁