Skip to main content


各機場、港口入出境人數統計資料
自104年2月起,每周提供每日各機場港口入出境人數統計資料。


欄位說明 : 日期;入出境總人數_小計;桃園一期入境查驗;桃園一期出境查驗;桃園一期小計;桃園二期入境查驗;桃園二期出境查驗;桃園二期小計;桃園一_二期合計;高雄機場入境查驗;高雄機場出境查驗;高雄機場小計;基隆港入境查驗;基隆港出境查驗;基隆港小計;台中港入境查驗;台中港出境查驗;台中港小計;高雄港入境查驗;高雄港出境查驗;高雄港小計;花蓮港入境查驗;花蓮港出境查驗;花蓮港小計;蘇澳港入境查驗;蘇澳港出境查驗;蘇澳港小計;澎湖港入境查驗;澎湖港出境查驗;澎湖港小計;台南機場入境查驗;台南機場出境查驗;台南機場小計;安平港入境查驗;安平港出境查驗;安平港小計;松山機場入境查驗;松山機場出境查驗;松山機場小計;金門港_水頭入境查驗;金門港_水頭出境查驗;金門港_水頭小計;馬祖入境查驗;馬祖出境查驗;馬祖小計;花蓮機場入境查驗;花蓮機場出境查驗;花蓮機場小計;麥寮港入境查驗;麥寮港出境查驗;麥寮港小計;馬公機場入境查驗;馬公機場出境查驗;馬公機場小計;台中機場入境查驗;台中機場出境查驗;台中機場小計;和平港入境查驗;和平港出境查驗;和平港小計;金門機場入境查驗;金門機場出境查驗;金門機場小計;南竿機場入境查驗;南竿機場出境查驗;南竿機場小計;北竿機場入境查驗;北竿機場出境查驗;北竿機場小計;嘉義機場入境查驗;嘉義機場出境查驗;嘉義機場小計;台北港入境查驗;台北港出境查驗;台北港小計;東港入境查驗;東港出境查驗;東港小計;台東機場入境查驗;台東機場出境查驗;台東機場小計;北竿白沙港入境查驗;北竿白沙港出境查驗;北竿白沙港小計;布袋港入境查驗;布袋港出境查驗;布袋港小計;大園沙崙港入境查驗;大園沙崙港出境查驗;大園沙崙港小計;台東富岡港入境查驗;台東富岡港出境查驗;台東富岡港小計;馬公港入境查驗;馬公港出境查驗;馬公港小計;桃園竹圍港入境查驗;桃園竹圍港出境查驗;桃園竹圍港小計;金門港_料羅入境查驗;金門港_料羅出境查驗;金門港_料羅小計;後壁湖遊艇港入境查驗;後壁湖遊艇港出境查驗;後壁湖遊艇港小計;淡水第二漁港遊艇碼頭入境查驗;淡水第二漁港遊艇碼頭出境查驗;淡水第二漁港遊艇碼頭小計;屏東大鵬灣遊艇港入境查驗;屏東大鵬灣遊艇港出境查驗;屏東大鵬灣遊艇港小計;屏東機場入境查驗;屏東機場出境查驗;屏東機場小計;離岸式風力發電計畫入境查驗;離岸式風力發電計畫出境查驗;離岸式風力發電計畫小計;蘭嶼龍門港入境查驗;蘭嶼龍門港出境查驗;蘭嶼龍門港小計;前鎮漁港入境查驗;前鎮漁港出境查驗;前鎮漁港小計

日期 入出境總人數_小計 桃園一期入境查驗 桃園一期出境查驗 桃園一期小計 桃園二期入境查驗 桃園二期出境查驗 桃園二期小計 桃園一_二期合計 高雄機場入境查驗 高雄機場出境查驗 高雄機場小計 基隆港入境查驗 基隆港出境查驗 基隆港小計 台中港入境查驗 台中港出境查驗 台中港小計 高雄港入境查驗 高雄港出境查驗 高雄港小計 花蓮港入境查驗 花蓮港出境查驗 花蓮港小計 蘇澳港入境查驗 蘇澳港出境查驗 蘇澳港小計 澎湖港入境查驗 澎湖港出境查驗 澎湖港小計 台南機場入境查驗 台南機場出境查驗 台南機場小計 安平港入境查驗 安平港出境查驗 安平港小計 松山機場入境查驗 松山機場出境查驗 松山機場小計 金門港_水頭入境查驗 金門港_水頭出境查驗 金門港_水頭小計 馬祖入境查驗 馬祖出境查驗 馬祖小計 花蓮機場入境查驗 花蓮機場出境查驗 花蓮機場小計 麥寮港入境查驗 麥寮港出境查驗 麥寮港小計 馬公機場入境查驗 馬公機場出境查驗 馬公機場小計 台中機場入境查驗 台中機場出境查驗 台中機場小計 和平港入境查驗 和平港出境查驗 和平港小計 金門機場入境查驗 金門機場出境查驗 金門機場小計 南竿機場入境查驗 南竿機場出境查驗 南竿機場小計 北竿機場入境查驗 北竿機場出境查驗 北竿機場小計 嘉義機場入境查驗 嘉義機場出境查驗 嘉義機場小計 台北港入境查驗 台北港出境查驗 台北港小計 東港入境查驗 東港出境查驗 東港小計 台東機場入境查驗 台東機場出境查驗 台東機場小計 北竿白沙港入境查驗 北竿白沙港出境查驗 北竿白沙港小計 布袋港入境查驗 布袋港出境查驗 布袋港小計 大園沙崙港入境查驗 大園沙崙港出境查驗 大園沙崙港小計 台東富岡港入境查驗 台東富岡港出境查驗 台東富岡港小計 馬公港入境查驗 馬公港出境查驗 馬公港小計 桃園竹圍港入境查驗 桃園竹圍港出境查驗 桃園竹圍港小計 金門港_料羅入境查驗 金門港_料羅出境查驗 金門港_料羅小計 後壁湖遊艇港入境查驗 後壁湖遊艇港出境查驗 後壁湖遊艇港小計 淡水第二漁港遊艇碼頭入境查驗 淡水第二漁港遊艇碼頭出境查驗 淡水第二漁港遊艇碼頭小計 屏東大鵬灣遊艇港入境查驗 屏東大鵬灣遊艇港出境查驗 屏東大鵬灣遊艇港小計 屏東機場入境查驗 屏東機場出境查驗 屏東機場小計 離岸式風力發電計畫入境查驗 離岸式風力發電計畫出境查驗 離岸式風力發電計畫小計
20200901 2876 291 619 910 905 770 1675 2585 0 0 0 0 1 1 27 22 49 24 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 43 105 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200902 3832 379 265 644 1100 1474 2574 3218 74 86 160 2 1 3 0 0 0 24 17 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 240 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200903 3228 680 904 1584 397 687 1084 2668 116 213 329 3 0 3 1 4 5 12 19 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 64 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 48 23 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200904 4710 508 1207 1715 1511 966 2477 4192 73 54 127 1 0 1 1 0 1 24 18 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 152 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200905 1200 140 220 360 276 323 599 959 102 77 179 0 0 0 0 0 0 12 46 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200906 4327 1025 666 1691 1439 953 2392 4083 71 78 149 1 7 8 1 6 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 16 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200907 2788 404 304 708 530 803 1333 2041 0 0 0 0 0 0 1 1 2 12 13 25 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 481 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200908 2533 402 373 775 883 696 1579 2354 0 0 0 0 0 0 8 10 18 35 7 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 52 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200909 4619 443 1085 1528 1252 1065 2317 3845 76 85 161 4 2 6 25 43 68 17 37 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82 193 202 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200910 4004 1006 1131 2137 496 602 1098 3235 270 194 464 1 1 2 3 1 4 22 30 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 16 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200911 4360 536 664 1200 1703 829 2532 3732 103 38 141 0 7 7 0 43 43 52 82 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 112 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200912 1290 119 203 322 560 187 747 1069 113 68 181 0 0 0 0 0 0 9 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200913 4251 988 679 1667 1458 856 2314 3981 100 66 166 0 3 3 0 5 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 41 22 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200914 3165 427 342 769 926 751 1677 2446 0 0 0 1 0 1 27 5 32 13 10 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 364 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200915 3015 407 419 826 1285 654 1939 2765 0 0 0 0 0 0 23 23 46 16 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 39 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 18 1 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200916 3906 327 300 627 1385 1053 2438 3065 121 55 176 1 2 3 1 1 2 24 50 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 180 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200917 3434 805 1069 1874 332 590 922 2796 215 135 350 0 0 0 14 11 25 17 43 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 25 63 84 22 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 12 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200918 4478 572 1056 1628 1485 741 2226 3854 132 88 220 1 0 1 43 5 48 17 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 151 124 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200919 1428 181 220 401 396 245 641 1042 98 90 188 0 0 0 82 44 126 14 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200920 3853 991 591 1582 1438 674 2112 3694 47 49 96 1 0 1 0 0 0 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 21 23 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200921 2786 317 571 888 696 600 1296 2184 0 0 0 0 0 0 22 25 47 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 196 337 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200922 2218 621 251 872 705 448 1153 2025 0 0 0 0 0 0 8 9 17 35 30 65 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 53 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200923 3575 594 353 947 1197 899 2096 3043 75 46 121 2 2 4 1 0 1 10 33 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 174 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200924 3222 1056 720 1776 355 460 815 2591 150 224 374 1 1 2 31 21 52 13 15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 65 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 19 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200925 4406 406 991 1397 1567 867 2434 3831 135 86 221 0 0 0 3 15 18 20 11 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 23 129 136 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200926 1614 281 206 487 610 339 949 1436 67 55 122 0 0 0 0 2 2 27 15 42 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200927 3728 873 374 1247 1410 870 2280 3527 52 56 108 0 1 1 0 0 0 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 17 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200928 2532 377 248 625 790 647 1437 2062 0 0 0 0 0 0 0 4 4 18 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 269 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200929 2161 438 314 752 795 427 1222 1974 55 13 68 0 0 0 0 8 8 6 9 15 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 64 28 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁