Skip to main content


各國證券市場股價指數比較_NEW
各國證券市場股價指數比較


欄位說明 : 年月;臺灣加權指數;紐約道瓊工業;美國NASDAQ指數;日本日經225;倫敦金融時報;香港恆生指數;韓國綜合指數;新加坡海峽時報;上海綜合指數;公告日期

年月 臺灣加權指數 紐約道瓊工業 美國NASDAQ指數 日本日經225 倫敦金融時報 香港恆生指數 韓國綜合指數 新加坡海峽時報 上海綜合指數 公告日期
200101 5936.200000 10887.360000 2772.730000 13843.550000 6297.500000 16102.350000 617.910000 1991.290000 20190409
200102 5674.690000 10495.280000 2151.830000 12883.540000 5917.900000 14787.870000 578.100000 1947.400000 20190409
200103 5797.920000 9878.780000 1840.260000 12999.700000 5633.700000 12760.640000 523.220000 1674.190000 20190409
200104 5381.670000 10734.970000 2116.240000 13934.320000 5966.900000 13386.040000 577.360000 1722.720000 20190409
200105 5048.860000 10911.940000 2110.490000 13262.140000 5796.100000 13174.410000 612.160000 1657.050000 20190409
200106 4883.430000 10502.400000 2161.240000 12969.050000 5642.500000 13042.430000 595.130000 1726.500000 20190409
200107 4352.980000 10522.810000 2027.130000 11860.770000 5529.100000 12316.690000 541.550000 1666.030000 20190409
200108 4509.440000 9949.750000 1805.430000 10713.510000 5345.000000 11090.480000 545.110000 1619.120000 20190409
200109 3636.940000 8847.560000 1498.800000 9774.680000 4903.400000 9950.700000 479.680000 1319.530000 20190409
200110 3903.490000 9075.140000 1690.200000 10366.340000 5039.700000 10073.970000 537.810000 1367.840000 20190409
200111 4441.120000 9851.560000 1930.580000 10697.440000 5203.600000 11279.250000 643.890000 1478.540000 20190409
200112 5551.240000 10021.500000 1950.400000 10542.620000 5217.400000 11397.210000 693.700000 1623.600000 20190409
200201 5872.140000 9920.000000 1934.030000 9997.800000 5164.800000 10725.300000 748.070000 1786.890000 20190409
200202 5696.110000 10106.130000 1731.490000 10587.830000 5101.000000 10482.550000 819.990000 1715.580000 20190409
200203 6167.470000 10403.940000 1845.350000 11024.940000 5271.800000 11032.920000 895.580000 1803.220000 20190409
200204 6065.730000 9946.220000 1688.230000 11492.540000 5165.600000 11497.580000 842.340000 1725.370000 20190409
200205 5675.650000 9925.250000 1615.730000 11763.700000 5085.100000 11301.940000 796.400000 1671.840000 20190409
200206 5153.710000 9243.260000 1463.210000 10621.840000 4656.400000 10598.550000 742.720000 1552.980000 20190409
200207 4940.380000 8736.590000 1328.260000 9877.940000 4246.200000 10267.360000 717.990000 1508.360000 20190409
200208 4764.940000 8663.500000 1314.850000 9619.300000 4227.300000 10043.870000 736.400000 1488.500000 20190409
200209 4191.810000 7591.930000 1172.060000 9383.290000 3721.800000 9072.210000 646.420000 1352.300000 20190409
200210 4579.140000 8397.030000 1329.750000 8640.480000 4039.700000 9441.250000 658.920000 1463.370000 20190409
200211 4646.690000 8896.090000 1478.780000 9215.560000 4169.400000 10069.870000 724.800000 1391.530000 20190409
200212 4452.450000 8341.630000 1335.510000 8578.950000 3940.400000 9321.290000 627.550000 1341.030000 20190409
200301 5015.160000 8053.810000 1320.910000 8339.940000 3567.400000 9258.950000 591.860000 1291.610000 20190409
200302 4432.460000 7891.080000 1337.520000 8363.040000 3655.600000 9122.660000 575.430000 1273.850000 20190409
200303 4321.220000 7992.130000 1341.170000 7972.710000 3613.300000 8634.450000 535.700000 1267.820000 20190409
200304 4148.070000 8480.090000 1464.310000 7831.420000 3926.000000 8717.220000 599.350000 1281.330000 20190409
200305 4555.900000 8850.260000 1595.910000 8424.510000 4048.100000 9487.380000 633.420000 1349.000000 20190409

  上一頁       下一頁