Skip to main content


台南農產品銷售區域及金額
台南農產品銷售區域及金額資料


欄位說明 : 序號;日期;活動名稱;攤位數;銷售金額

序號 日期 活動名稱 攤位數 銷售金額
1 01月19-20 台北花博農民市集 台南市主題週(小蕃茄蜜棗) 22 604,000
2 03月09-10 台北希望廣場 台南市主題週(木瓜芭樂) 42 1,222,540
3 03月16-17 台北花博農民市集 台南市主題週(木瓜芭樂) 23 544,000
4 04月06-07 台北花博農民市集 台南市主題週(鳳梨) 22 571,000
5 05月04-05 台北希望廣場 台南市主題週(青芒果鳳梨) 41 1,361,410
6 06月01-02 台北花博農民市集 台南市主題週(紅龍果荔枝) 21 493,000
7 06月07-09 台北希望廣場 台南市主題週(紅龍果荔枝) 42 1,514,800
8 07月06-07 台北希望廣場 台南市主題週(愛文芒果) 41 1,450,900
9 08月10-11 台北希望廣場 台南市主題週(洋香瓜金煌芒果) 25 647,000
10 08月24-25 台北希望廣場 台南市主題週(鳳梨文旦柚) 40 1,056,000
11 09月07-08 台北花博農民市集 台南市主題週(洋香瓜金煌芒果麻豆文旦) 20 442,000
12 10月12-13 台北花博農民市集 台南市主題週(白柚火龍果) 20 449,000
13 11月09-10 台北花博農民市集 台南市主題週(青皮椪柑) 21 505,000
14 12月14-15 台北希望廣場 台南市主題週(棗子) 41 1,202,000
15 12月21-22 台北花博農民市集 台南市主題週(棗子) 3 110,000
合 計 12,316,720

  上一頁       下一頁