Skip to main content


南部科學園區管理局單位預算
南部科學園區管理局單位預算。


欄位說明 : mh_itemserialno1;mh_itemserialno2;mh_itemserialno3;mh_itemserialno4;budgetno;mh_budgetname;budgetno_conver;tyear_amt;lyear_amt;byear_amt;b_amt;bc_content;blevel;ordinaryid;agenno;agentype;displayname;memo;ba_fiscalyear;ba_fundkind;ba_budgetkind;ba_specialbudgetno;ba_agenno;ba_agentype;ba_budgetstate;ba_versiondate;ba_budgetyear;ba_budgetno;ba_subprojectno;mj_subprojectname;ba_departno;ba_objectno;ba_budgettype;ba_budgetsource;ba_mergetype;ba_budgetamt;ba_flowflag;ba_signflag;ba_signno;ba_key;bc_fiscalyear;bc_fundkind;bc_budgetkind;bc_specialbudgetno;bc_agenno;bc_agentype;bc_budgetstate;bc_reportno;bc_key;bc_versiondate;objectNo;budget;total;款;項;目;節;科目名稱;預算科目編號;人事費;業務費_經;奬補助費_經;債務費;預備金_經;經常支出小計;業務費_資;設備及投資;奬補助費_資;預備金_資;資本支出小計;合計;budgetname;damt1;damt2;damt3;damt4;damt5;damt6;damt7;damt8;damt9;damt10;damt11;no1;no2;no3;no4;b_level;level;mi_objectname;objectnoname;budgetamt_sum;displaymemo;btn_memo;bn_fiscalyear;bn_fundkind;bn_budgetkind;bn_specialbudgetno;bn_agenno;bn_agentype;bn_budgetstate;bn_budgetsource;bn_man1;bn_man1_l;bn_man2;bn_man2_l;bn_man3;bn_man3_l;bn_man4;bn_man4_l;bn_man5;bn_man5_l;bn_man6;bn_man6_l;bn_man7;bn_man7_l;bn_man8;bn_man8_l;bn_man9;bn_man9_l;bn_man10;bn_man10_l;bn_man11;bn_man11_l;bn_amt_man;bn_amt_mngbsn;bn_text;display_name;bq_fiscalyear;bq_fundkind;bq_budgetkind;bq_specialbudgetno;bq_agenno;bq_agentype;bq_budgetstate;bq_budgetno;bq_objectno;bq_carid;bq_persons;bq_buydate;bq_ventsize;bq_oilamt;bq_oilprice;bq_amt_maintain;bq_amt5;bq_carnum;bq_remark;bq_lpgamt;bq_lpgprice;bq_versiondate;m33_fiscalyear;m33_reportno;m33_level1;m33_level2;m33_level3;m33_level4;m33_objectname;m33_objectno;m33_detailid;br_fiscalyear;br_fundkind;br_budgetkind;br_specialbudgetno;br_agenno;br_agentype;br_budgetstate;br_objectno;br_holds1;br_area1;br_bookvalue1;br_amtyear1;br_holds2;br_area2;br_amtyear2;br_holds3;br_area3;br_deposit;br_rental;br_amtyear3;br_area4;br_deposit4;br_rental4;br_amtyear4;br_versiondate;br_text;bh_fiscalyear;bh_fundkind;bh_budgetkind;bh_specialbudgetno;bh_agenno;bh_agentype;bh_budgetstate;bh_versiondate;bh_objectno;bh_endowplanno;bh_endowplanname;bh_donname;bh_endowsts;bh_budgetno;bh_subprojectno;bh_budgetsource;bh_applyid;bh_startyear;bh_endyear;bh_donrem;bh_bgtyear;bh_amt_man;bh_amt_business;bh_amt_other;bh_amt_land;bh_amt_house;bh_amt6;bh_amt7;bh_flowflag;bh_signflag;bh_signno;mj_subprojectno_na;b07_fiscalyear;b07_fundkind;b07_budgetkind;b07_specialbudgetno;b07_agenno;b07_agentype;b07_budgetstate;b07_projtype;b07_abroadplan;b07_items;b07_daypersons;b07_budgetamt;b07_versiondate;this_items;this_daypersons;this_budgetamt;bm_fiscalyear;bm_fundkind;bm_budgetkind;bm_specialbudgetno;bm_agenno;bm_agentype;bm_budgetstate;bm_abroadplan;bm_projtype;bm_projno;bm_abroadplanname;bm_visitsts;bm_visitexplain;bm_dispatchstaffs;bm_abroadsite1;bm_abroadsite2;bm_abroadsite3;bm_abroadperiod1;bm_abroadperiodto1;bm_abroadperiod2;bm_abroadperiodto2;bm_abroadperiod3;bm_abroadperiodto3;bm_abroadstaffs1;bm_abroadstaffs2;bm_abroadstaffs3;bm_abroadallowance1;bm_abroadallowance2;bm_abroadallowance3;bm_budgetno;bm_regionno;bm_country;bm_agency;bm_cont_text;bm_durationfrom;bm_durationto;bm_days;bm_persons;bm_amt_trans;bm_amt_life;bm_amt_public;bm_amt_books;bm_amt_flight;bm_versiondate;職能別分類經濟性分類;受僱人員報酬;商品及勞務購買支出;債務利息;土地租金支出;對企業_經;對家庭及民間非營利機構_經;對政府_經;對國外_經;小計_經;對營業基金;對非營業特種基金;對民間企業;對企業_資;對家庭及民間非營利機構_資;對政府_資;對國外_資;土地購入;無形資產購入;住宅;非住宅房屋;營建工程;運輸工具;資訊軟體;機器及其他設備;土地改良;小計_資;總計

合 計 9850.000000 8711.000000 23278.000000 1139.000000 9 1
2 04000000000 罰款及賠償收入 0400000000 3494.000000 3494.000000 8792.000000 0.000000 1
212 04650300000 南部科學園區管理局 0465300000 3494.000000 3494.000000 8792.000000 0.000000 2
01 04650300100 罰金罰鍰及怠金 0465300100 3494.000000 3494.000000 7675.000000 0.000000 3
01 04650300101 罰金罰鍰 0465300101 3494.000000 3494.000000 7675.000000 0.000000 04650300101xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 4
02 04650300200 沒入及沒收財物 0465300200 0.000000 0.000000 268.000000 0.000000 3
01 04650300201 沒入金 0465300201 0.000000 0.000000 268.000000 0.000000 04650300201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係沒入廠商押標金 。 4
03 04650300300 賠償收入 0465300300 0.000000 0.000000 849.000000 0.000000 3
01 04650300301 一般賠償收入 0465300301 0.000000 0.000000 849.000000 0.000000 04650300301xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係廠商違約之賠償 收入。 4
3 05000000000 規費收入 0500000000 6126.000000 4987.000000 13142.000000 1139.000000 1
174 05650300000 南部科學園區管理局 0565300000 6126.000000 4987.000000 13142.000000 1139.000000 2
01 05650300100 行政規費收入 0565300100 6100.000000 4961.000000 13122.000000 1139.000000 3
01 05650300101 審查費 0565300101 1489.000000 1341.000000 1754.000000 148.000000 05650300101xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 4
02 05650300102 證照費 0565300102 3084.000000 2093.000000 8159.000000 991.000000 05650300102xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 4
03 05650300103 登記費 0565300103 1527.000000 1527.000000 3209.000000 0.000000 05650300103xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.園區廠商申請公司設立及變更  登記費等收入1,500千元,與  上年度同。 2.園區廠商申請動產擔保登記費  收入27千元,與上年度同。 4
02 05650300300 使用規費收入 0565300300 26.000000 26.000000 20.000000 0.000000 3
01 05650300303 資料使用費 0565300303 26.000000 26.000000 20.000000 0.000000 05650300303xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係園區廠商申請公 司登記、工廠登記及動產擔保交 易登記抄錄費等收入。 4
4 07000000000 財產收入 0700000000 216.000000 216.000000 46.000000 0.000000 1
223 07650300000 南部科學園區管理局 0765300000 216.000000 216.000000 46.000000 0.000000 2
01 07650300100 財產孳息 0765300100 37.000000 31.000000 36.000000 6.000000 3
01 07650300101 利息收入 0765300101 1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 07650300101xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係代收款及保管款 等專戶存款利息收入。 4
02 07650300103 租金收入 0765300103 36.000000 30.000000 36.000000 6.000000 07650300103xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係行政大樓租金收 入。 4
02 07650300500 廢舊物資售價 0765300500 179.000000 185.000000 10.000000 -6.000000 07650300500xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係出售報廢財產等 收入。 3
7 12000000000 其他收入 1200000000 14.000000 14.000000 1298.000000 0.000000 1
218 12650300000 南部科學園區管理局 1265300000 14.000000 14.000000 1298.000000 0.000000 2
01 12650300200 雜項收入 1265300200 14.000000 14.000000 1298.000000 0.000000 3
01 12650300201 收回以前年度歲出 1265300201 0.000000 0.000000 911.000000 0.000000 12650300201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係收回以前年度計 畫賸餘款等繳庫數。 4
02 12650300210 其他雜項收入 1265300210 14.000000 14.000000 387.000000 0.000000 12650300210xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 4

  上一頁       下一頁