Skip to main content


南部科學園區管理局單位預算會計報告
歲入(經費)累計表、以前年度歲入(出)轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、包括平衡表、收入支出表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、預算執行與會計收支對照表


欄位說明 : 檔案名稱;資料連結;說明

100000 0 0
100000 0 1
100000 0 2
100000 0 3
100000 0 4
69814 0 5
69814 0 6
69814 0 7
69814 0 8
69814 0 9
180000 0 10
180000 0 11
180000 0 12
180000 0 13
180000 0 14
452000 0 15
452000 0 16
452000 0 17
452000 0 18
452000 0 19
40000 0 20
40000 0 21
40000 0 22
40000 0 23
40000 0 24
22000 0 25
22000 0 26
22000 0 27
22000 0 28
22000 0 29

  上一頁       下一頁