Skip to main content


南部科學園區管理局單位預算會計報告
歲入(經費)累計表、以前年度歲入(出)轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、包括平衡表、收入支出表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、預算執行與會計收支對照表


欄位說明 : 檔案名稱;資料連結;說明

111 02 1 本年度 1 140830471 12882869 0 0 300000 0 0 0 154013340 12468182
111 02 1 一、本年度經費 1 138773949 12882869 0 0 300000 0 0 0 151956818 12468182
111 02 1 5165300200 園區實驗中學教學與訓輔輔助 1 87159000 0 0 0 0 0 0 0 87159000 0
111 02 1 5165308110 科學園區管理局作業基金 2 2473000 0 0 0 0 0 0 0 2473000 0
111 02 1 5265300100 一般行政 1 46165291 12766892 0 0 300000 0 0 0 59232183 7679817
111 02 1 5265301020 綜合企劃 1 1989894 108831 0 0 0 0 0 0 2098725 4010275
111 02 1 5265301021 投資推廣 1 606209 2636 0 0 0 0 0 0 608845 618155
111 02 1 5265301022 社會行政 1 126142 2500 0 0 0 0 0 0 128642 44358
111 02 1 5265301023 工商行政 1 161031 2010 0 0 0 0 0 0 163041 93959
111 02 1 5265301024 營建行政 1 45433 0 0 0 0 0 0 0 45433 17567
111 02 1 5265301025 建管行政 1 47949 0 0 0 0 0 0 0 47949 4051
111 02 1 二、統籌科目 1 2056522 0 0 0 0 0 0 0 2056522 0
111 02 1 5277015200 調整軍公教人員待遇準備 1 370628 0 0 0 0 0 0 0 370628 0
111 02 1 7606205300 公務人員退休撫卹給付 1 1657764 0 0 0 0 0 0 0 1657764 0
111 02 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 28130 0 0 0 0 0 0 0 28130 0
111 02 1 以前年度 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57274685
111 02 1 一、以前年度應付(保留)數 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57274685
111 02 1 5265301021 投資推廣 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11839500
111 02 1 5265301020 綜合企劃 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283185
111 02 1 5265301021 投資推廣 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45152000
111 02 1 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁