Skip to main content


南部科學園區空氣品質數據
南科臺南科學園區空氣品質監測數據


欄位說明 : 測站;年度月份;PM10監測結果

測站 西元年月 PM10監測結果
公19 202201 48.8
公19 202202 39.4
公19 202203 54.1
公19 202204 43.1
公19 202205 29.8
公19 202206 17.4
公19 202207 23.4
公19 202208 26.8
公19 202209 42
公19 202210 42.7
公19 202211 49.9
公19 202212 38.2
公19 202301 54.3
公19 202302 62
公19 202303 54.5
公19 202304 52.7
公19 202305 37.3
公19 202306 21.5

  上一頁       下一頁