Skip to main content


列管場址(農地土壤)-opendata-1070914
桃園市全市列管農地,依據土壤及地下水污染整治法第12條第2項規定,當食用作物農地超過標準時,即進行公告列管,列管期間禁止耕作食用作物,並將依法進行污染改善作業,再經環保局土壤採樣驗證分析,使污染濃度降至食用作物管制標準以下,可望解除列管,回復農地原有之用途。


欄位說明 : 序列(列管場址項次);場址編號(SGM列管場址編號);場址區域(列管場址轄區);場址名稱(列管場址名稱);場址面積(單位為平方公尺);土壤污染物(列管場址污染物);列管日期(列管場址公告日期);列管狀態(列管場址現況);座標X(列管場址座標X);座標Y(列管場址座標Y)

序列 場址編號 場址區域 場址名稱 場址面積 土壤污染物 列管日期 列管狀態 座標X 座標Y
1 H00009 平鎮區 桃園縣平鎮市新光段690地號 831 2002/10/2 公告為解除控制場址 270432.686 2758246.652
2 H00010 平鎮區 平鎮區鎮安段913(原為平鎮段556地號) 3500 鉛;鋅 2002/10/2 公告為解除控制場址 270649.353 2757854.304
3 H00011 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉新興段706地號(現為新福段850地號) 1500 鉻;銅 2002/10/2 公告為解除控制場址 277005.846 2765470.139
4 H00012 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉福興段32-5地號(現為新福段566地號) 800 鉻;銅 2002/10/2 公告為解除控制場址 276953.37 2765365.139
5 H00013 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉福興段25地號(現為新福段277地號) 2400 鉻;銅 2002/10/2 公告為解除控制場址 276838.999 2765653.637
6 H00014 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉福興段25-4地號(現為新福段537地號) 2400 鉻;銅 2002/10/2 公告為解除控制場址 276934.044 2765499.482
7 H00016 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉福興段102-4地號(文中段108地號) 2962 2002/10/2 公告為解除控制場址 276871.877 2765053.889
8 H00017 蘆竹區 蘆竹區大竹圍段187-9地號(現為竹中段33地號) 665 2013/5/31 公告為解除控制場址 275264.387 2768757.607
9 H00018 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉大竹圍段187-7地號(現為竹中段28地號) 1168 2002/10/2 公告為解除控制場址 275255.446 2768786.86
10 H00019 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉大竹圍段187-8地號(現為竹中段32地號) 606 2002/10/2 公告為解除控制場址 275260.98 2768769.608
11 H00020 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉大竹圍段178-31地號(部分區域) 4306 2002/10/2 公告為解除控制場址 275130.302 2769171.497
12 H00021 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉新庄子段59-5地號(現為新中段270地號) 698 2002/10/2 公告為解除控制場址 275623.634 2767943.628
13 H00022 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉新庄子段1934地號 660 2013/5/31 公告為解除控制場址 275244.451 2768242.227
14 H00023 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉新庄子段1965地號(原桃園縣蘆竹鄉新庄子段1966地號) 3500 2013/5/31 公告為解除控制場址 275113.805 2768274.24
15 H00024 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉新庄子段1965地號 700 2013/5/31 公告為解除控制場址 275127.003 2768258.119
16 H00025 蘆竹區 蘆竹鄉新庄子段1964地號 2967 2013/5/31 公告為解除控制場址 275135.499 2768225.736
17 H00026 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉新庄子段1962地號 1697 2013/5/31 公告為解除控制場址 275165.39 2768196.483
18 H00027 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段724地號(原桃園縣蘆竹鄉中興段726地號) 1662 2013/5/31 公告為解除控制場址 275136.299 2767645.94
19 H00028 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段726-1地號 1137 2013/5/31 公告為解除控制場址 275140.126 2767632.068
20 H00029 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段727地號 1081 2002/10/2 公告為解除控制場址 275142.914 2767620.697
21 H00030 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段729地號(部分區域) 772 2013/5/31 公告為解除控制場址 275157 2767600
22 H00031 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段730地號(部分區域) 996 2013/5/31 公告為解除控制場址 275163 2767580
23 H00032 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段653地號 2450 2002/10/2 公告為解除控制場址 275263.578 2767573.193
24 H00033 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段653-1地號(原桃園縣蘆竹鄉中興段654地號) 1430 2002/10/2 公告為解除控制場址 275258.613 2767592.934
25 H00034 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段728地號 1940 2002/10/2 公告為解除控制場址 275146.675 2767605.576
26 H00035 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段737地號 1205 2002/10/2 公告為解除控制場址 275041.41 2767604.826
27 H00036 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段738地號 1870 2002/10/2 公告為解除控制場址 275037.261 2767621.077
28 H00037 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段741地號 1007 2013/5/31 公告為解除控制場址 275021.061 2767683.953
29 H00038 蘆竹區 桃園縣蘆竹鄉中興段742地號 1870 2013/5/31 公告為解除控制場址 275017.201 2767699.325

  上一頁       下一頁