Skip to main content


再保費統計表
再保費統計表(財團法人保險事業發展中心)


欄位說明 : 西元年;再保費收入合計;再保費支出合計;自留保費合計;火災保險再保費收入;火災保險再保費支出;火災保險自留保費;貨物運輸保險再保費收入;貨物運輸保險再保費支出;貨物運輸保險自留保費;船體保險再保費收入;船體保險再保費支出;船體保險自留保費;漁船保險再保費收入;漁船保險再保費支出;漁船保險自留保費;汽車保險再保費收入;汽車保險再保費支出;汽車保險自留保費;其他財產保險再保費收入;其他財產保險再保費支出;其他財產保險自留保費;住宅地震險再保費收入;住宅地震險再保費支出;住宅地震險自留保費;人壽保險再保費收入;人壽保險再保費支出;人壽保險自留保費;(傷害險、健康險及學生團體險)再保費收入;(傷害險、健康險及學生團體險)再保費支出;(傷害險、健康險及學生團體險)自留保費;備註

西元年 再保費收入合計 再保費支出合計 自留保費合計 火災保險再保費收入 火災保險再保費支出 火災保險自留保費 貨物運輸保險再保費收入 貨物運輸保險再保費支出 貨物運輸保險自留保費 船體保險再保費收入 船體保險再保費支出 船體保險自留保費 漁船保險再保費收入 漁船保險再保費支出 漁船保險自留保費 汽車保險再保費收入 汽車保險再保費支出 汽車保險自留保費 其他財產保險再保費收入 其他財產保險再保費支出 其他財產保險自留保費 住宅地震險再保費收入 住宅地震險再保費支出 住宅地震險自留保費 人壽保險再保費收入 人壽保險再保費支出 人壽保險自留保費 (傷害險、健康險及學生團體險)再保費收入 (傷害險、健康險及學生團體險)再保費支出 (傷害險、健康險及學生團體險)自留保費 備註
2022 34931033 2056557 32874475 4682804 480837 4201967 609984 25125 584859 431776 18314 413462 67129 1757 65372 8660157 485507 8174650 4656858 201769 4455089 73136 0 73136 9986798 840430 9146367 5762391 2818 5759573 註:統計資料含所有在臺註冊營業之外商再保分公司及聯絡處。
2021 33430154 1608805 31821349 4549570 498514 4051056 633689 22060 611629 399128 16461 382667 73578 1481 72097 9258894 676311 8582583 5041653 176205 4865448 71598 - 71598 8598020 215292 8382728 4804024 2481 4801543
2020 31977685 2265443 29712242 4516817 459171 4057646 539731 19836 519895 395474 15521 379953 84064 1462 82602 8654659 624550 8030109 3807706 142642 3665064 71695 70 71625 9416035 992497 8423538 4491502 9694 4481808
2019 27713482 2108253 25605229 3351360 365608 2985752 580675 16921 563754 368051 13144 354907 88452 880 87572 8106812 519715 7587097 3064901 144296 2920605 68333 8292 60041 8697670 1030683 7666987 3387228 8714 3378514
2018 24640515 1967642 22672873 3220331 181565 3038766 575033 16248 558785 405929 10724 395205 99839 871 98968 7769963 487100 7282863 2494778 219677 2275101 56567 0 56567 7596428 1043310 6553118 2421647 8148 2413500
2017 23164038 1799324 21364714 2842397 116089 2726308 484120 13088 471032 317875 8318 309557 102183 0 102183 7175239 486601 6688638 2134415 104452 2029963 53981 0 53981 7341222 1054919 6286303 2712606 15857 2696749
註:統計資料含所有在臺註冊營業之外商再保分公司及聯絡處。

  上一頁       下一頁