Skip to main content


公車站位資訊
新北市各公車站位、行經各站位路線資訊。


欄位說明 : Id(站牌代碼);routeId(所屬路線代碼);nameZh(中文名稱);nameEn(英文名稱);seqNo(於路線上的順序);pgp(上下車站別);goBack(去返程);longitude(經度);latitude(緯度);address(地址);stopLocationId(站位代碼);showLon(顯示用經度);showLat(顯示用緯度);vector(向量角)

Id routeId nameZh nameEn seqNo pgp goBack longitude latitude address stopLocationId showLon showLat vector
191393 17789 新莊體育館 Xinzhuang Stadium 21 -1 1 121.452097 25.039359 新莊體育館(向南) 1165605101 121.452097 25.039359 999
33945 10148 捷運府中站(府中路) MRT Fuzhong Station(Fuzhong Rd.) 46 -1 0 121.458454 25.009036 府中路49號(向東) 2613 121.458454 25.009036 999
33947 10148 萬坪公園 Wanping Park 47 0 121.460871 25.013298 文化路一段51號對向(向北) 2650 121.460871 25.013298 999
33948 10148 新北板橋公車站 NTPC Banqiao Bus Station 48 -1 1 121.462610 25.012769 縣民大道公車專用月台第三月台(向東) 2673 121.462610 25.012769 999
181065 16518 新莊高中 Xinzhuang High School 8 0 121.4447176 25.04788846 中平路135號(向南) 20396 121.4447176 25.04788846
181066 16518 新莊高中 Xinzhuang High School 98 1 121.4449156 25.04801 中平路188號(向北) 20397 121.4449156 25.04801
202833 17845 新山淨水廠 Xinshan Water Purification Plant 34 0 0 121.720390 25.133175 基隆市安樂區麥金路741號(向南) 1165605333 121.720390 25.133175 999
202834 17845 新山淨水廠 50 0 1 121.720332 25.132922 基隆市安樂區麥金路735號對面(向北) 1165605334 121.720332 25.132922 999
193137 17845 藍天麗地社區 Lantian Lidi Community 59 1 121.697096 25.154043 基金三路60號 70306 121.697096 25.154043
33982 10148 中山實小 Zhongshan Experimental Elementary School 55 -1 1 121.4462031 25.00205217 大觀路二段63號(向南) 6007 121.4462031 25.00205217 999
33985 10148 沙崙里 Shalun Village 58 -1 1 121.431900 24.994928 板橋區篤行路一段18號旁(向南) 2597 121.431900 24.994928 999
33986 10148 沙崙國小(大觀路) Shalun Elementary School 59 -1 1 121.430703 24.992579 沙崙國小(向南) 1001170 121.430703 24.992579 999
33987 10148 濟安宮(保安街) Jian Temple 60 -1 1 121.427081 24.993585 保安街一段(向西) 1000997 121.427081 24.993585 999
33989 10148 樹林後火車站 Shulin Train Station Rear 62 -1 1 121.423475 24.991726 中山路一段72號(向南) 1165606047 121.423475 24.991726 999
33990 10148 育英街口 Yuying St. Intersection 63 -1 1 121.422148 24.989548 中山路一段143號(向南) 1000998 121.422148 24.989548 999
33991 10148 樹林仁愛醫院 Shulin Renai Hospital 64 -1 1 121.421124 24.98787288 中山路一段238號(向南) 1001171 121.421124 24.98787288 999
33992 10148 海明寺 Haiming Temple 65 -1 1 121.418267 24.98555342 中山路ㄧ段398號同向(向西) 3351 121.418267 24.98555342 999
124953 16123 德光路口 DeGuang Rd. Entrance 8 0 121.471153 25.004529 中和區德光路16號(向西南) 4763 121.471153 25.004529 999
124954 16123 德光路口 DeGuang Rd. Entrance 57 1 121.471385 25.004455 中和區德光路9號(向東北) 4762 121.471385 25.004455 999
34369 10161 積穗(員山路) Jisui(Yuanshan Rd.) 19 -1 0 121.479854 25.006676 員山路472號(向北) 10012 121.479854 25.006676 999
34370 10161 松下電子 Matsushita Electronics Company 20 -1 0 121.47932 25.008669 員山路508號(向北) 10013 121.47932 25.008669 999
34371 10161 自來水公司 Taiwan Water Company 21 0 121.479068 25.012700 三民路二段239號前(向北) 1000417 121.479068 25.012700 999
34372 10161 長壽里 President Textile 22 0 121.479287 25.015381 三民路二段133號(向北) 1000418 121.479287 25.015381
34511 10172 捷運西門站 MRT Ximen Station 24 0 0 121.508187414094 25.0409980900087 中華路一段台北憲兵隊前(捷運西門站2號出口)(向北) 50040 121.508187414094 25.0409980900087 999
34512 10172 中華路北站 Zhonghua Rd. North Station 25 0 0 121.5093021 25.04495097 中華路一段(向北) 1000067 121.5093021 25.04495097 999
34514 10172 重慶南路一段 Chongqing S. Road Sec. 1 26 0 1 121.5131649 25.04469193 重慶南路一段30號同向(向南) 1963 121.5131649 25.04469193 999
34515 10172 博物館(襄陽) Taiwan Museum(Xiangyang) 27 0 1 121.5146668 25.04337336 襄陽路2號同向(向東) 2000 121.5146668 25.04337336 999
34516 10172 捷運台大醫院站 MRT NTU Hospital Station 28 0 1 121.51614 25.04222 公園路與常德街交岔口西北側(向南) 1994 121.51614 25.04222 999
34517 10172 一女中(公園) Taipei First Girls High School(Gongyuan) 29 0 1 121.5149627 25.03800782 公園路21號對面(向南) 1847 121.5149627 25.03800782 999

  上一頁       下一頁