Skip to main content


公告臺北市政府自105年1月起公共債務訊息
除1月份債務資訊調整於出納事務整理期限結束次日(遇例假日順延)前公告外,每月10日前公告前1個月之債務資訊,逐月依時序排列由105年1月起彙計公告。


欄位說明 : 項目;1年以上公共債務未償餘額;未滿1年公共債務未償餘額;平均每人負擔公共債務;自償性公共債務未償餘額(含非營業特種基金)

序號 年度 項目 1年以上公共債務未償餘額 未滿1年公共債務未償餘額 平均每人負擔公共債務 自償性公共債務未償餘額(含非營業特種基金)
1 105 截至105年1月底止 130,266,971,154 0 48,161 15,087,153,865
2 105 截至105年2月底止 130,266,971,154 0 48,158 15,075,632,531
3 105 截至105年3月底止 130,266,971,154 0 48,168 15,018,829,185
4 105 截至105年4月底止 130,266,971,154 0 48,167 15,003,001,129
5 105 截至105年5月底止 126,666,971,154 0 46,847 14,994,212,685
6 105 截至105年6月底止 126,666,971,154 0 46,863 14,930,212,754
7 105 截至105年7月底止 126,666,971,154 0 46,863 14,919,262,219
8 105 截至105年8月底止 126,666,971,154 0 46,885 14,908,650,251
9 105 截至105年9月底止 126,666,971,154 0 46,938 14,843,057,049
10 105 截至105年10月底止 126,666,971,154 0 46,978 14,835,949,628
11 105 截至105年11月底止 126,666,971,154 0 46,978 14,825,595,304
12 105 截至105年12月底止 116,800,000,000 0 43,329 14,754,874,770
13 106 截至106年1月底止 116,800,000,000 0 43,328 14,754,874,770
14 106 截至106年2月底止 116,800,000,000 0 43,334 14,742,734,782
15 106 截至106年3月底止 116,800,000,000 0 43,352 14,683,633,161
16 106 截至106年4月底止 116,800,000,000 0 43,367 14,671,582,077
17 106 截至106年5月底止 107,800,000,000 0 40,043 14,659,392,599
18 106 截至106年6月底止 107,800,000,000 0 40,062 14,594,837,109
19 106 截至106年7月底止 107,800,000,000 0 40,077 14,582,602,429
20 106 截至106年8月底止 107,800,000,000 0 40,110 14,575,024,992
21 106 截至106年9月底止 107,800,000,000 0 40,146 14,564,828,648
22 106 截至106年10月底止 107,800,000,000 0 40,181 14,557,622,221
23 106 截至106年11月底止 107,800,000,000 0 40,176 14,547,299,963
24 106 截至106年12月底止 104,800,000,000 0 39,056 14,530,782,554
25 107 截至107年1月底止 104,800,000,000 0 39,057 14,530,782,554
26 107 截至107年2月底止 104,800,000,000 0 39,065 13,307,059,194
27 107 截至107年3月底止 104,800,000,000 0 39,084 13,300,191,007
28 107 截至107年4月底止 104,800,000,000 0 39,101 13,292,968,837
29 107 截至107年5月底止 94,800,000,000 0 35,390 14,359,843,880

  上一頁       下一頁