Skip to main content


公務人員退休撫卹基金管理委員會103年單位決算書
公務人員退休撫卹基金管理委員會103年單位決算書


欄位說明 : 公務人員退休撫卹基金管理委員會103年單位決算書

0 103 1 00060000000 875940000.00 0 0 0 0 0 875940000.00 875939991.00 0 0 875939991.00 -9.00 0 005 000 000 000 2 考試院主管 2 0
0 103 1 00060600000 875940000.00 0 0 0 0 0 875940000.00 875939991.00 0 0 875939991.00 -9.00 0 005 007 000 000 9 公務人員退休撫卹基金管理委員會 3 0
1 103 1 00060600000 863554000.00 0 0 0 -115048.00 -115048.00 863438952.00 863438943.00 0 0 863438943.00 -9.00 0 005 007 000 000 9 公務人員退休撫卹基金管理委員會 3 0
2 103 1 00060600000 12386000.00 0 0 0 115048.00 115048.00 12501048.00 12501048.00 0 0 12501048.00 0 0 005 007 000 000 9 公務人員退休撫卹基金管理委員會 3 0
1 103 1 75060605300 740000000.00 0 0 0 0 0 740000000.00 740000000.00 0 0 740000000.00 0 0 005 007 001 000 1 公務人員退休撫卹給付 4 0
1 103 1 76060600100 110320000.00 0 0 0 -12175.00 -12175.00 110307825.00 110307816.00 0 0 110307816.00 -9.00 0 005 007 002 000 0 一般行政 4 0
2 103 1 76060600100 341000.00 0 0 0 12175.00 12175.00 353175.00 353175.00 0 0 353175.00 0 0 005 007 002 000 0 一般行政 4 0
1 103 1 76060600600 12934000.00 0 300000.00 0 -102873.00 197127.00 13131127.00 13131127.00 0 0 13131127.00 0 0 005 007 003 000 3 退撫基金管理 4 0
2 103 1 76060600600 12045000.00 0 0 0 102873.00 102873.00 12147873.00 12147873.00 0 0 12147873.00 0 0 005 007 003 000 3 退撫基金管理 4 0
1 103 1 76060609800 300000.00 0 -300000.00 0 0 -300000.00 0 0 0 0 0 0 0 005 007 004 000 1 第一預備金 4 0
1 103 2 89030304500 1256740.00 0 0 0 0 0 1256740.00 1256740.00 0 0 1256740.00 0 0 002 003 007 000 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 4 0
1 103 2 75060205300 2997184.00 0 0 0 0 0 2997184.00 2997184.00 0 0 2997184.00 0 0 005 003 006 000 0 公務人員退休撫卹給付 4 0
0 103 2 99999999999 4253924.00 0 0 0 0 0 4253924.00 4253924.00 0 0 4253924.00 0 0 999 999 999 999 99 0
0 0 0

  上一頁       下一頁