Skip to main content


公務人員退休撫卹基金管理委員會103年單位決算書
公務人員退休撫卹基金管理委員會103年單位決算書


欄位說明 : 公務人員退休撫卹基金管理委員會103年單位決算書

3 103 1 75000000000 742997184.00 0 0 0 0 0 742997184.00 742997184.00 0 0 742997184.00 0 0 026 000 000 000 2 退休撫卹給付支出 2 0
3 103 2 75060205300 2997184.00 0 0 0 0 0 2997184.00 2997184.00 0 0 2997184.00 0 0 026 003 001 000 0 公務人員退休撫卹給付 4 0
3 103 1 75060605300 740000000.00 0 0 0 0 0 740000000.00 740000000.00 0 0 740000000.00 0 0 026 004 001 000 1 公務人員退休撫卹給付 4 0
3 103 1 76000000000 135940000.00 0 0 0 0 0 135940000.00 135939991.00 0 0 135939991.00 -9.00 0 027 000 000 000 8 退休撫卹業務支出 2 0
3 103 1 76060600100 110661000.00 0 0 0 0 0 110661000.00 110660991.00 0 0 110660991.00 -9.00 0 027 003 001 000 0 一般行政 4 0
3 103 1 76060600600 24979000.00 0 300000.00 0 0 300000.00 25279000.00 25279000.00 0 0 25279000.00 0 0 027 003 002 000 3 退撫基金管理 4 0
3 103 1 76060609800 300000.00 0 -300000.00 0 0 -300000.00 0 0 0 0 0 0 0 027 003 003 000 1 第一預備金 4 0
3 103 1 89000000000 1256740.00 0 0 0 0 0 1256740.00 1256740.00 0 0 1256740.00 0 0 032 000 000 000 0 其他支出 2 0
3 103 2 89030304500 1256740.00 0 0 0 0 0 1256740.00 1256740.00 0 0 1256740.00 0 0 032 001 001 000 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 4 0
3 0 0

  上一頁       下一頁