Skip to main content


公務人員保障暨培訓委員會108年11月會計月報
歲入累計表、經費累計表、平衡表、以前年度歲出轉入數累計表、資本資產及其變動表、歲出用途別科目累計表、收入實現數與繳付公庫數分析表、支出實現數與公庫撥入數分析表、收入支出彙計表


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 11 05 108 0006000000-2 考試院主管 180,165,000 0 0 0 0 0 168,375,000 12,350,999 158,888,377 0 9,486,623 252,920
108 11 04 108 0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會 180,165,000 0 0 0 0 0 168,375,000 12,350,999 158,888,377 0 9,486,623 252,920
108 11 01 108 3606300100-7 一般行政 151,494,000 0 496,000 0 -94,500 0 143,619,500 10,310,488 137,018,913 0 6,600,587 0
108 11 108 3606300100-7 一般行政 0100 人事費 136,909,000 0 0 0 0 0 132,126,000 9,031,779 126,052,999 0 6,073,001 0
108 11 108 3606300100-7 一般行政 0200 業務費 14,555,000 0 496,000 0 -100,500 0 11,457,500 1,278,709 10,929,914 0 527,586 0
108 11 108 3606300100-7 一般行政 0400 獎補助費 30,000 0 0 0 6,000 0 36,000 0 36,000 0 0 0
108 11 01 108 3606300100-7* 一般行政 3,534,000 0 504,000 0 94,500 0 1,905,500 1,131,229 1,508,757 0 396,743 0
108 11 108 3606300100-7* 一般行政 0300 設備及投資 3,534,000 0 504,000 0 94,500 0 1,905,500 1,131,229 1,508,757 0 396,743 0
108 11 02 108 3606301100-2 保障暨培訓 23,057,000 0 0 0 0 0 21,770,000 909,282 19,546,266 0 2,223,734 252,920
108 11 01 108 3606301101-5 保障業務 1,649,000 0 0 0 0 0 1,382,000 56,773 1,253,842 0 128,158 0
108 11 108 3606301101-5 保障業務 0200 業務費 1,649,000 0 0 0 0 0 1,382,000 56,773 1,253,842 0 128,158 0
108 11 02 108 3606301102-8 訓練與進修業務 21,408,000 0 0 0 0 0 20,388,000 852,509 18,292,424 0 2,095,576 252,920
108 11 108 3606301102-8 訓練與進修業務 0200 業務費 21,408,000 0 0 0 0 0 20,388,000 852,509 18,292,424 0 2,095,576 252,920
108 11 03 108 3606309000-1 一般建築及設備 1,080,000 0 0 0 0 0 1,080,000 0 814,441 0 265,559 0
108 11 01 108 3606309011-8* 交通及運輸設備 1,080,000 0 0 0 0 0 1,080,000 0 814,441 0 265,559 0
108 11 108 3606309011-8* 交通及運輸設備 0300 設備及投資 1,080,000 0 0 0 0 0 1,080,000 0 814,441 0 265,559 0
108 11 04 108 3606309800-8 第一預備金 1,000,000 0 -1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 11 108 3606309800-8 第一預備金 0900 預備金 1,000,000 0 -1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 11 02 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 722,263 0 0 0 0 0 722,263 5,500 722,263 0 0 0
108 11 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0100 人事費 671,040 0 0 0 0 0 671,040 0 671,040 0 0 0
108 11 108 8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0200 業務費 51,223 0 0 0 0 0 51,223 5,500 51,223 0 0 0
108 11 05 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 12,855,143 0 0 0 0 0 12,855,143 1,072,302 12,855,143 0 0 0
108 11 108 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 12,855,143 0 0 0 0 0 12,855,143 1,072,302 12,855,143 0 0 0
108 11 108 合計 193,742,406 0 0 0 0 0 181,952,406 13,428,801 172,465,783 0 9,486,623 252,920

  上一頁       下一頁