Skip to main content


公務人員保障暨培訓委員會104年度法定預算
歲入來源別預算表、歲出機關別預算表、歲入項目說明提要表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、各項費用彙計表、歲出一級用途別科目分析表、資本支出分析表、人事費分析表、預算員額明細表、公務車輛明細表、現有辦公房舍明細表、捐助經費分析表、派員出國計畫預算總表、派員出國計畫類別表-考察、視察、訪問、派員出國計畫類別表-開會、談判、派員赴大陸計畫預算類別表、歲出按職能及經濟性綜合分類表、委辦經費分析表


欄位說明 : 無

合計 141122.00 2445.00 28809.00 820.00 916.00 174112.00 0
0100 人事費 126049.00 126049.00 0
0102 政務人員待遇 14380.00 14380.00 0
0103 法定編制人員待遇 67430.00 67430.00 0
0105 技工及工友待遇 4718.00 4718.00 0
0111 獎金 17755.00 17755.00 0
0121 其他給與 1614.00 1614.00 0
0131 加班值班費 5760.00 5760.00 0
0143 退休離職儲金 6352.00 6352.00 0
0151 保險 8040.00 8040.00 0
0200 業務費 12869.00 2445.00 28809.00 44123.00 0
0201 教育訓練費 488.00 45.00 14382.00 14915.00 0
0202 水電費 1898.00 1898.00 0
0203 通訊費 357.00 319.00 1245.00 1921.00 0
0215 資訊服務費 3300.00 95.00 200.00 3595.00 0
0219 其他業務租金 420.00 420.00 0
0221 稅捐及規費 138.00 138.00 0
0231 保險費 118.00 118.00 0
0241 兼職費 489.00 489.00 0
0250 按日按件計資酬金 15.00 344.00 6491.00 6850.00 0
0251 委辦費 380.00 539.00 919.00 0
0261 國際組織會費 31.00 31.00 0
0262 國內組織會費 5.00 20.00 25.00 0
0271 物品 995.00 239.00 472.00 1706.00 0
0279 一般事務費 2729.00 585.00 4512.00 7826.00 0
0282 房屋建築養護費 300.00 300.00 0
0283 車輛及辦公器具養護費 322.00 322.00 0
0284 設施及機械設備養護費 355.00 355.00 0
0291 國內旅費 254.00 505.00 759.00 0
0292 大陸地區旅費 79.00 79.00 0

  上一頁       下一頁