Skip to main content


公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者健保費負擔金額表
公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者健保費負擔金額表 1.自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219500元。 2.自111年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為25250元。 3.自110年1月1日起費率調整為5.17%。 4.自109年1月1日起調整平均眷口數為0.58人,投保單位負擔金額含本人及平均眷屬人數0.58人,合計1.58人。


欄位說明 : 投保金額等級;月投保金額;本人(負擔比率30%);本人+1眷口;本人+2眷口;本人+3眷口;投保單位負擔金額(負擔比率60%);政府補助金額(補助比率10%)

投保金額等級 月投保金額 本人(負擔比率30%) 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口 投保單位負擔金額(負擔比率60%) 政府補助金額(補助比率10%)
1 23800 335 670 1005 1340 1058 176
2 24000 338 676 1014 1352 1067 178
3 25200 355 710 1065 1420 1120 187
4 26400 371 742 1113 1484 1174 196
5 27600 388 776 1164 1552 1227 205
6 28800 405 810 1215 1620 1280 213
7 30300 426 852 1278 1704 1347 225
8 31800 447 894 1341 1788 1414 236
9 33300 469 938 1407 1876 1481 247
10 34800 490 980 1470 1960 1547 258
11 36300 511 1022 1533 2044 1614 269
12 38200 537 1074 1611 2148 1698 283
13 40100 564 1128 1692 2256 1783 297
14 42000 591 1182 1773 2364 1867 311
15 43900 618 1236 1854 2472 1952 325
16 45800 644 1288 1932 2576 2036 339
17 48200 678 1356 2034 2712 2143 357
18 50600 712 1424 2136 2848 2250 375
19 53000 746 1492 2238 2984 2356 393
20 55400 779 1558 2337 3116 2463 411
21 57800 813 1626 2439 3252 2570 428
22 60800 855 1710 2565 3420 2703 451
23 63800 898 1796 2694 3592 2837 473
24 66800 940 1880 2820 3760 2970 495
25 69800 982 1964 2946 3928 3103 517
26 72800 1024 2048 3072 4096 3237 539
27 76500 1076 2152 3228 4304 3401 567
28 80200 1128 2256 3384 4512 3566 594
29 83900 1180 2360 3540 4720 3730 622

  上一頁       下一頁