Skip to main content


全民健康保險基金107年度會計月報
預算計畫科目按月執行資料


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;累計執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施;科目代碼

1 2 1 業務收入 640684912000.00 55888763297.00 55954295000.00 -65531703.00 0.12 634181206328.00 640684912000.00 -6503705672.00 1.02 0
2 3 1 醫療收入 76297.00 76297.00 2574484.00 2574484.00 0
3 3 1 保險收入 627727410000.00 54464136673.00 55838568000.00 -1374431327.00 2.46 618185229869.00 627727410000.00 -9542180131.00 1.52 0
4 3 1 其他業務收入 12957502000.00 1424550327.00 115727000.00 1308823327.00 1130.96 15993401975.00 12957502000.00 3035899975.00 23.43 0
5 2 1 業務成本與費用 642918781000.00 56191326169.00 56318277000.00 -126950831.00 0.23 636500416749.00 642918781000.00 -6418364251.00 1.00 0
6 3 1 醫療成本 40547.00 40547.00 525582.00 525582.00 0
7 3 1 保險成本 642522599000.00 56157923381.00 56241030000.00 -83106619.00 0.15 636152084467.00 642522599000.00 -6370514533.00 0.99 0
8 3 1 其他業務成本 188730000.00 15727500.00 15727000.00 500.00 188730000.00 188730000.00 0
9 3 1 行銷及業務費用 207452000.00 17634741.00 61520000.00 -43885259.00 71.33 159076700.00 207452000.00 -48375300.00 23.32 0
10 2 1 業務賸餘(短絀) -2233869000.00 -302562872.00 -363982000.00 61419128.00 16.87 -2319210421.00 -2233869000.00 -85341421.00 3.82 0
11 2 1 業務外收入 2235134000.00 302706714.00 364066000.00 -61359286.00 16.85 2322554382.00 2235134000.00 87420382.00 3.91 0
12 3 1 財務收入 1292682000.00 178080581.00 163779000.00 14301581.00 8.73 1384512898.00 1292682000.00 91830898.00 7.10 0
13 3 1 其他業務外收入 942452000.00 124626133.00 200287000.00 -75660867.00 37.78 938041484.00 942452000.00 -4410516.00 0.47 0
14 2 1 業務外費用 1265000.00 108092.00 84000.00 24092.00 28.68 1295059.00 1265000.00 30059.00 2.38 0
15 3 1 其他業務外費用 1265000.00 108092.00 84000.00 24092.00 28.68 1295059.00 1265000.00 30059.00 2.38 0
16 2 1 業務外賸餘(短絀) 2233869000.00 302598622.00 363982000.00 -61383378.00 16.86 2321259323.00 2233869000.00 87390323.00 3.91 0
17 2 1 本期賸餘(短絀) 35750.00 35750.00 2048902.00 2048902.00 0

  上一頁       下一頁