Skip to main content


全民健康保險基金107年度會計月報
預算計畫科目按月執行資料


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;累計執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施;科目代碼

1 1 1 資產 323380793981.00 100.00 0
2 2 1 流動資產 163327030876.00 50.51 0
3 3 1 現金 12970254153.00 4.01 0
4 3 1 流動金融資產 5776138826.00 1.79 0
5 3 1 應收款項 144575237897.00 44.71 0
6 3 1 預付款項 5400000.00 0.00 0
7 2 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 151470284220.00 46.84 0
8 3 1 準備金 151470284220.00 46.84 0
9 2 1 不動產、廠房及設備 233205338.00 0.07 0
10 3 1 機械及設備 233205338.00 0.07 0
11 2 1 無形資產 283739583.00 0.09 0
12 3 1 無形資產 283739583.00 0.09 0
13 2 1 其他資產 8066533964.00 2.49 0
14 3 1 什項資產 8066533964.00 2.49 0
15 1 1 合計 323380793981.00 100.00 0
16 1 1 負債 323087945855.00 99.91 0
17 2 1 流動負債 110304391863.00 34.11 0
18 3 1 應付款項 110304391863.00 34.11 0
19 2 1 其他負債 212783553992.00 65.80 0
20 3 1 負債準備 212597576409.00 65.74 0
21 3 1 什項負債 185977583.00 0.06 0
22 1 1 淨值 292848126.00 0.09 0
23 2 1 基金 930000.00 0.00 0
24 3 1 基金 930000.00 0.00 0
25 2 1 公積 281275373.86 0.09 0
26 3 1 資本公積 281275373.86 0.09 0
27 2 1 累積餘絀 10642752.14 0.00 0
28 3 1 累積賸餘 10642752.14 0.00 0
29 1 1 合計 323380793981.00 100.00 0

  上一頁       下一頁