Skip to main content


全民健康保險基金107年度會計月報
預算計畫科目按月執行資料


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;累計執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施;科目代碼

1 2 1 業務收入 640686912000.00 52738703011.00 53220078000.00 -481374989.00 -0.90 578292443031.00 584730617000.00 -6438173969.00 -1.10 0
2 3 1 醫療收入 70247.00 70247.00 2498187.00 2498187.00 0
3 3 1 保險收入 627729410000.00 51524997391.00 52154350000.00 -629352609.00 -1.21 563721093196.00 571888842000.00 -8167748804.00 -1.43 0
4 3 1 其他業務收入 12957502000.00 1213635373.00 1065728000.00 147907373.00 13.88 14568851648.00 12841775000.00 1727076648.00 13.45 0
5 2 1 業務成本與費用 642920781000.00 52924156758.00 53408032000.00 -483875242.00 -0.91 580309090580.00 586600504000.00 -6291413420.00 -1.07 0
6 3 1 醫療成本 16040.00 16040.00 485035.00 485035.00 0
7 3 1 保險成本 642522599000.00 52893600492.00 53382177000.00 -488576508.00 -0.92 579994161086.00 586281569000.00 -6287407914.00 -1.07 0
8 3 1 其他業務成本 188730000.00 15727500.00 15728000.00 -500.00 173002500.00 173003000.00 -500.00 0
9 3 1 行銷及業務費用 209452000.00 14812726.00 10127000.00 4685726.00 46.27 141441959.00 145932000.00 -4490041.00 -3.08 0
10 2 1 業務賸餘(短絀) -2233869000.00 -185453747.00 -187954000.00 2500253.00 -1.33 -2016647549.00 -1869887000.00 -146760549.00 7.85 0
11 2 1 業務外收入 2235134000.00 185562143.00 188138000.00 -2575857.00 -1.37 2019847668.00 1871068000.00 148779668.00 7.95 0
12 3 1 財務收入 1292682000.00 94258863.00 108193000.00 -13934137.00 -12.88 1206432317.00 1128903000.00 77529317.00 6.87 0
13 3 1 其他業務外收入 942452000.00 91303280.00 79945000.00 11358280.00 14.21 813415351.00 742165000.00 71250351.00 9.60 0
14 2 1 業務外費用 1265000.00 54189.00 184000.00 -129811.00 -70.55 1186967.00 1181000.00 5967.00 0.51 0
15 3 1 其他業務外費用 1265000.00 54189.00 184000.00 -129811.00 -70.55 1186967.00 1181000.00 5967.00 0.51 0
16 2 1 業務外賸餘(短絀) 2233869000.00 185507954.00 187954000.00 -2446046.00 -1.30 2018660701.00 1869887000.00 148773701.00 7.96 0
17 2 1 本期賸餘(短絀) 54207.00 54207.00 2013152.00 2013152.00 0

  上一頁       下一頁