Skip to main content


全民健康保險基金107年度會計月報
預算計畫科目按月執行資料


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;累計執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施;科目代碼

1 1 1 資產 437881642463.00 100.00 0
2 2 1 流動資產 261455832133.00 59.71 0
3 3 1 現金 6013731005.00 1.37 0
4 3 1 流動金融資產 1638227918.00 0.37 0
5 3 1 應收款項 147987508426.00 33.80 0
6 3 1 預付款項 105816364784.00 24.17 0
7 2 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 167635152991.00 38.28 0
8 3 1 準備金 167635152991.00 38.28 0
9 2 1 不動產、廠房及設備 134572664.00 0.03 0
10 3 1 機械及設備 134572664.00 0.03 0
11 2 1 無形資產 193223898.00 0.04 0
12 3 1 無形資產 193223898.00 0.04 0
13 2 1 其他資產 8462860777.00 1.93 0
14 3 1 什項資產 8462860777.00 1.93 0
15 1 1 合計 437881642463.00 100.00 0
16 1 1 負債 437588830087.00 99.93 0
17 2 1 流動負債 201762176657.00 46.08 0
18 3 1 應付款項 201762176657.00 46.08 0
19 2 1 其他負債 235826653430.00 53.86 0
20 3 1 負債準備 209942130658.00 47.94 0
21 3 1 什項負債 25884522772.00 5.91 0
22 1 1 淨值 292812376.00 0.07 0
23 2 1 基金 930000.00 0.00 0
24 3 1 基金 930000.00 0.00 0
25 2 1 公積 281275373.86 0.06 0
26 3 1 資本公積 281275373.86 0.06 0
27 2 1 累積餘絀 10607002.14 0.00 0
28 3 1 累積賸餘 10607002.14 0.00 0
29 1 1 合計 437881642463.00 100.00 0

  上一頁       下一頁