Skip to main content


全民健康保險基金107年度會計月報
預算計畫科目按月執行資料


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;累計執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施;科目代碼

1 1 1 資產 491618781409.00 100.00 0
2 2 1 流動資產 272700837708.00 55.47 0
3 3 1 現金 8944208535.00 1.82 0
4 3 1 流動金融資產 13349727231.00 2.72 0
5 3 1 應收款項 145497684550.00 29.60 0
6 3 1 預付款項 104909217392.00 21.34 0
7 2 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 210250116553.00 42.77 0
8 3 1 準備金 210250116553.00 42.77 0
9 2 1 不動產、廠房及設備 148553883.00 0.03 0
10 3 1 機械及設備 148553883.00 0.03 0
11 2 1 無形資產 216904980.00 0.04 0
12 3 1 無形資產 216904980.00 0.04 0
13 2 1 其他資產 8302368285.00 1.69 0
14 3 1 什項資產 8302368285.00 1.69 0
15 1 1 合計 491618781409.00 100.00 0
16 1 1 負債 491326224992.00 99.94 0
17 2 1 流動負債 195220109089.00 39.71 0
18 3 1 應付款項 195220109089.00 39.71 0
19 2 1 其他負債 296106115903.00 60.23 0
20 3 1 負債準備 222365285544.00 45.23 0
21 3 1 什項負債 73740830359.00 15.00 0
22 1 1 淨值 292556417.00 0.06 0
23 2 1 基金 930000.00 0.00 0
24 3 1 基金 930000.00 0.00 0
25 2 1 公積 281275373.86 0.06 0
26 3 1 資本公積 281275373.86 0.06 0
27 2 1 累積餘絀 10351043.14 0.00 0
28 3 1 累積賸餘 10351043.14 0.00 0
29 1 1 合計 491618781409.00 100.00 0

  上一頁       下一頁