Skip to main content


全民健康保險基金107年度會計月報
預算計畫科目按月執行資料


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;累計執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施;科目代碼

1 2 1 業務收入 640686912000.00 49493372322.00 51050290000.00 -1556917678.00 -3.05 309128553907.00 312677599000.00 -3549045093.00 -1.14 0
2 3 1 醫療收入 74788.00 74788.00 456209.00 456209.00 0
3 3 1 保險收入 627729410000.00 48378281620.00 49898093000.00 -1519811380.00 -3.05 301010339086.00 305659566000.00 -4649226914.00 -1.52 0
4 3 1 其他業務收入 12957502000.00 1115015914.00 1152197000.00 -37181086.00 -3.23 8117758612.00 7018033000.00 1099725612.00 15.67 0
5 2 1 業務成本與費用 642920781000.00 49778266942.00 51311617000.00 -1533350058.00 -2.99 310258179190.00 313700858000.00 -3442678810.00 -1.10 0
6 3 1 醫療成本 468995.00 468995.00 0
7 3 1 保險成本 642522599000.00 49745449089.00 51271263000.00 -1525813911.00 -2.98 310086535628.00 313515191000.00 -3428655372.00 -1.09 0
8 3 1 其他業務成本 188730000.00 15727500.00 15727000.00 500.00 94365000.00 94365000.00 0
9 3 1 行銷及業務費用 209452000.00 17090353.00 24627000.00 -7536647.00 -30.60 76809567.00 91302000.00 -14492433.00 -15.87 0
10 2 1 業務賸餘(短絀) -2233869000.00 -284894620.00 -261327000.00 -23567620.00 9.02 -1129625283.00 -1023259000.00 -106366283.00 10.39 0
11 2 1 業務外收入 2235134000.00 285062794.00 261446000.00 23616794.00 9.03 1130386955.00 1023901000.00 106485955.00 10.40 0
12 3 1 財務收入 1292682000.00 183755159.00 155014000.00 28741159.00 18.54 689168736.00 586346000.00 102822736.00 17.54 0
13 3 1 其他業務外收入 942452000.00 101307635.00 106432000.00 -5124365.00 -4.81 441218219.00 437555000.00 3663219.00 0.84 0
14 2 1 業務外費用 1265000.00 93386.00 119000.00 -25614.00 -21.52 774458.00 642000.00 132458.00 20.63 0
15 3 1 其他業務外費用 1265000.00 93386.00 119000.00 -25614.00 -21.52 774458.00 642000.00 132458.00 20.63 0
16 2 1 業務外賸餘(短絀) 2233869000.00 284969408.00 261327000.00 23642408.00 9.05 1129612497.00 1023259000.00 106353497.00 10.39 0
17 2 1 本期賸餘(短絀) 74788.00 74788.00 -12786.00 -12786.00 0

  上一頁       下一頁