Skip to main content


全民健康保險基金107年度會計月報
預算計畫科目按月執行資料


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;累計執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施;科目代碼

1 2 1 業務收入 640686912000.00 53792921066.00 48929419000.00 4863502066.00 9.94 206471382201.00 202857444000.00 3613938201.00 1.78 0
2 3 1 醫療收入 76438.00 76438.00 236763.00 236763.00 0
3 3 1 保險收入 627729410000.00 52206078913.00 47770152000.00 4435926913.00 9.29 200793336057.00 198164320000.00 2629016057.00 1.33 0
4 3 1 其他業務收入 12957502000.00 1586765715.00 1159267000.00 427498715.00 36.88 5677809381.00 4693124000.00 984685381.00 20.98 0
5 2 1 業務成本與費用 642920781000.00 53969114160.00 49081782000.00 4887332160.00 9.96 207139526150.00 203459446000.00 3680080150.00 1.81 0
6 3 1 醫療成本 468865.00 468865.00 468995.00 468995.00 0
7 3 1 保險成本 642522599000.00 53942329629.00 49055481000.00 4886848629.00 9.96 207027412483.00 203340651000.00 3686761483.00 1.81 0
8 3 1 其他業務成本 188730000.00 15727500.00 15727000.00 500.00 62910000.00 62910000.00 0
9 3 1 行銷及業務費用 209452000.00 10588166.00 10574000.00 14166.00 0.13 48734672.00 55885000.00 -7150328.00 -12.79 0
10 2 1 業務賸餘(短絀) -2233869000.00 -176193094.00 -152363000.00 -23830094.00 15.64 -668143949.00 -602002000.00 -66141949.00 10.99 0
11 2 1 業務外收入 2235134000.00 175915995.00 152449000.00 23466995.00 15.39 668474575.00 602396000.00 66078575.00 10.97 0
12 3 1 財務收入 1292682000.00 105985890.00 85975000.00 20010890.00 23.28 403963918.00 345293000.00 58670918.00 16.99 0
13 3 1 其他業務外收入 942452000.00 69930105.00 66474000.00 3456105.00 5.20 264510657.00 257103000.00 7407657.00 2.88 0
14 2 1 業務外費用 1265000.00 115328.00 86000.00 29328.00 34.10 562858.00 394000.00 168858.00 42.86 0
15 3 1 其他業務外費用 1265000.00 115328.00 86000.00 29328.00 34.10 562858.00 394000.00 168858.00 42.86 0
16 2 1 業務外賸餘(短絀) 2233869000.00 175800667.00 152363000.00 23437667.00 15.38 667911717.00 602002000.00 65909717.00 10.95 0
17 2 1 本期賸餘(短絀) -392427.00 -392427.00 -232232.00 -232232.00 0

  上一頁       下一頁