Skip to main content


全民健康保險基金107年度會計月報
預算計畫科目按月執行資料


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;金額;百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截止本月份實際數;本年度截止本月份預算數;本年度截止本月份比較增減-金額;本年度截至本月份累計比較增減-百分比;科目代碼;SEQNO;LEVEL;BOLD;計畫名稱;以前年度保留數;本年度法定預算數;本年度奉准先行辦理數;調整數;合計;累計預算分配數;實支數;應付未付數;實際執行數-合計;累計執行數-百分比;比較增減;比較增減-百分比;差異或落後原因;改進措施;科目代碼

1 1 1 資產 543113028606.00 100.00 0
2 2 1 流動資產 319519844293.00 58.83 0
3 3 1 現金 9987004749.00 1.84 0
4 3 1 流動金融資產 889621561.00 0.16 0
5 3 1 應收款項 191754160371.00 35.31 0
6 3 1 預付款項 116889057612.00 21.52 0
7 2 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 215810821985.00 39.74 0
8 3 1 準備金 215810821985.00 39.74 0
9 2 1 不動產、廠房及設備 151094259.00 0.03 0
10 3 1 機械及設備 151094259.00 0.03 0
11 2 1 無形資產 249797450.00 0.05 0
12 3 1 無形資產 249797450.00 0.05 0
13 2 1 其他資產 7381470619.00 1.36 0
14 3 1 什項資產 7381470619.00 1.36 0
15 1 1 合計 543113028606.00 100.00 0
16 1 1 負債 542822069187.00 99.95 0
17 2 1 流動負債 202399782476.00 37.27 0
18 3 1 應付款項 202399782476.00 37.27 0
19 2 1 其他負債 340422286711.00 62.68 0
20 3 1 負債準備 241185184263.00 44.41 0
21 3 1 什項負債 99237102448.00 18.27 0
22 1 1 淨值 290959419.00 0.05 0
23 2 1 基金 930000.00 0.00 0
24 3 1 基金 930000.00 0.00 0
25 2 1 公積 281275373.86 0.05 0
26 3 1 資本公積 281275373.86 0.05 0
27 2 1 累積餘絀 8754045.14 0.00 0
28 3 1 累積賸餘 8754045.14 0.00 0
29 1 1 合計 543113028606.00 100.00 0

  上一頁       下一頁