Skip to main content


全國環境輻射偵測即時資訊
提供全國63個輻射監測站之即時監測值


欄位說明 : 監測站;監測站(英文);監測值(微西弗/時);時間;GPS經度;GPS緯度

監測站 監測站(英文) 監測值(微西弗/時) 時間 GPS經度 GPS緯度
磺潭 HWANGTAN 0.044 2023-07-02 22:40 121.6466 25.199527
清華大學 NTHU 0.032 2023-07-02 22:40 120.991312 24.790929
石門水庫 SHIMEN_RES 0.042 2023-07-02 22:35 121.240141 24.811191
彭佳嶼 PENGCHIAYU 0.064 2023-07-02 22:40 122.081985 25.628234
石門 SHIHMAN 0.048 2023-07-02 22:35 121.562988 25.291137
三芝 SHANGI 0.049 2023-07-02 22:40 121.515937 25.233671
石崩山 SHIHBENGSHAN 0.039 2023-07-02 22:35 121.56578 25.263563
茂林 MAOLIN 0.035 2023-07-02 22:35 121.590904 25.270145
金山 CHINSHAN 0.051 2023-07-02 22:40 121.63533 25.221122
野柳 YEHLIU 0.047 2023-07-02 22:40 121.689033 25.206315
大鵬 TAPERNG 0.050 2023-07-02 22:40 121.651535 25.208221
陽明山 YANGMINSHAN 0.038 2023-07-02 22:35 121.54441 25.162351
大坪 TAPING 0.060 2023-07-02 22:40 121.638763 25.167714
萬里 WANLI 0.075 2023-07-02 22:35 121.688049 25.176182
台北 TAIPEI 0.056 2023-07-02 22:40 121.573898 25.079105
新店 XINDIAN 0.061 2023-07-02 22:40 121.524906 24.959816
宜蘭 ILAN 0.047 2023-07-02 22:40 121.756317 24.763992
龍潭 LUNGTAN 0.055 2023-07-02 22:40 121.240348 24.84012
台中 TAICHUNG 0.059 2023-07-02 22:40 120.684219 24.145994
玉里 YULI 0.041 2023-07-02 22:40 121.3183 23.324514
台東 TAITUNG 0.042 2023-07-02 22:40 121.154548 22.752316
大武 DAWU 0.057 2023-07-02 22:40 120.903655 22.3556
綠島 LYUDAO 0.033 2023-07-02 22:40 121.494251 22.674938
高雄 KAOHSIUNG 0.045 2023-07-02 22:40 120.347765 22.650428
林園 LINYUAN 0.045 2023-07-02 22:40 120.406889 22.499512
牡丹水庫 MUDAN 0.044 2023-07-02 22:40 120.784851 22.128439
恆春 HENGCHUN 0.040 2023-07-02 22:40 120.746734 22.003791
龍泉 LUNGCHUAN 0.043 2023-07-02 22:40 120.72982 21.980592
大光 TAKUANG 0.051 2023-07-02 22:40 120.740501 21.951402

  上一頁       下一頁