Skip to main content


全國性宗教財團法人許可設立年度及數量
全國性宗教財團法人許可設立年度及數量1


欄位說明 : The_year_of_establishment(設立年度);Protestantism(基督教);Catholicism(天主教);Buddhism(佛教);Taoism(道教);I_Kuan_Tao(一貫道);Tenrikyo(天理教);Mahikari_Church(真光教);World_Maitreya_Great_Tao(彌勒大道);Church_of_Scientology(山達基宗教);Unification_Church(統一教);The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter_day_Saints(耶穌末期聖徒教會);Syuan_Yuan_Jiao(軒轅教);The_Tienti_Teachings(天帝教);Pre_Cosmic_Salvationism(先天救教);Islamism(伊斯蘭教);others(其他宗教)

The_year_of_establishment Protestantism Catholicism Buddhism Taoism I_Kuan_Tao Tenrikyo Mahikari_Church World_Maitreya_Great_Tao Church_of_Scientology Unification_Church The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter_day_Saints Syuan_Yuan_Jiao The_Tienti_Teachings Pre_Cosmic_Salvationism Islamism others
設立年度 基督教 天主教 佛教 道教 一貫道 天理教 真光教 彌勒大道 山達基宗教 統一教 耶穌末期聖徒教會 軒轅教 天帝教 先天救教 伊斯蘭教 其他宗教
109 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
104 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
90 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
89 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 3 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁