Skip to main content


內政部警政署及所屬單位年度決算書
內政部警政署及所屬年度預算執行情形(本年度可用預算數、本年度決算數、比較增減)


欄位說明 : name(檔案名);description(描述)

106 07 103 3800000000-3 民政支出 0 59,316,467 0 20,214 0 59,296,253 0 0 0 0
106 08 3808219000-3 一般建築及設備 0 59,316,467 0 20,214 0 59,296,253 0 0 0 0
106 小計 0 59,316,467 0 20,214 0 59,296,253 0 0 0 0
106 07 104 3800000000-0 民政支出 158,095 22,014,290 0 0 158,095 4,419,500 0 0 0 17,594,790
106 01 3808210100-9 一般行政 158,095 0 0 0 158,095 0 0 0 0 0
106 03 3808211200-9 警務管理 0 14,550,000 0 0 0 474,500 0 0 0 14,075,500
106 07 3808211600-7 初級警察教育 0 7,464,290 0 0 0 3,945,000 0 0 0 3,519,290
106 小計 158,095 22,014,290 0 0 158,095 4,419,500 0 0 0 17,594,790
106 07 105 3800000000-3 民政支出 172,905 213,989,502 0 6,153,659 172,905 181,227,393 0 0 0 26,608,450
106 01 3808210100-9 一般行政 172,905 0 0 0 172,905 0 0 0 0 0
106 02 3808211000-0 警政業務 0 97,540,063 0 4,253,621 0 93,286,442 0 0 0 0
106 03 3808211200-9 警務管理 0 5,072,140 0 0 0 2,646,640 0 0 0 2,425,500
106 04 3808211300-3 保安警察業務 0 298,100 0 0 0 298,100 0 0 0 0
106 06 3808211500-2 刑事警察業務 0 3,511,335 0 88,902 0 3,422,433 0 0 0 0
106 07 3808211600-7 初級警察教育 0 34,236,736 0 1,109,018 0 33,127,718 0 0 0 0
106 08 3808219000-3 一般建築及設備 0 73,331,128 0 702,118 0 48,446,060 0 0 0 24,182,950
106 小計 172,905 213,989,502 0 6,153,659 172,905 181,227,393 0 0 0 26,608,450
106 合計 331,000 295,320,259 0 6,173,873 331,000 244,943,146 0 0 0 44,203,240

  上一頁       下一頁