Skip to main content


內政部警政署及所屬單位年度決算書
內政部警政署及所屬年度預算執行情形(本年度可用預算數、本年度決算數、比較增減)


欄位說明 : name(檔案名);description(描述)

0 1 04000000000 57926973.00 0 0 0 12000.00 0 0 0 57914973.00 0 003 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 0
0 1 04080210000 57926973.00 0 0 0 12000.00 0 0 0 57914973.00 0 003 056 000 000 3 警政署 3 0
0 3 04080420300 57926973.00 0 0 0 12000.00 0 0 0 57914973.00 0 003 061 002 000 9 賠償收入 4 0
1 3 04080420301 57926973.00 0 0 0 12000.00 0 0 0 57914973.00 0 003 061 002 001 1 一般賠償收入 5 0
0 1 57926973.00 0 0 0 12000.00 0 0 0 57914973.00 0 1 0
0 1 04000000000 1640145.00 0 0 0 0 0 0 0 1640145.00 0 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 1
0 1 04080210000 1640145.00 0 0 0 0 0 0 0 1640145.00 0 002 059 000 000 3 警政署 3 1
0 3 04080420300 1640145.00 0 0 0 0 0 0 0 1640145.00 0 002 064 002 000 9 賠償收入 4 1
1 3 04080420301 1640145.00 0 0 0 0 0 0 0 1640145.00 0 002 064 002 001 1 一般賠償收入 5 1
0 1 11000000000 335260.00 0 0 0 39539.00 0 0 0 295721.00 0 007 000 000 000 2 其他收入 2 1
0 1 11080210000 335260.00 0 0 0 39539.00 0 0 0 295721.00 0 007 071 000 000 3 警政署 3 1
0 1 11080210900 66313.00 0 0 0 14539.00 0 0 0 51774.00 0 007 071 001 000 4 雜項收入 4 1
1 1 11080210901 66313.00 0 0 0 14539.00 0 0 0 51774.00 0 007 071 001 001 7 收回以前年度歲出 5 1
0 3 11080240900 7000.00 0 0 0 7000.00 0 0 0 0 0 007 073 001 000 3 雜項收入 4 1
1 3 11080240901 7000.00 0 0 0 7000.00 0 0 0 0 0 007 073 001 001 6 收回以前年度歲出 5 1
0 3 11080420900 261947.00 0 0 0 18000.00 0 0 0 243947.00 0 007 076 001 000 6 雜項收入 4 1
1 3 11080420901 261947.00 0 0 0 18000.00 0 0 0 243947.00 0 007 076 001 001 9 收回以前年度歲出 5 1
0 1 1975405.00 0 0 0 39539.00 0 0 0 1935866.00 0 1 1
0 1 04000000000 1075155.00 0 0 0 0 0 0 0 1075155.00 0 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 2
0 1 04080210000 1075155.00 0 0 0 0 0 0 0 1075155.00 0 002 062 000 000 3 警政署 3 2
0 3 04080420300 1075155.00 0 0 0 0 0 0 0 1075155.00 0 002 067 001 000 9 賠償收入 4 2
1 3 04080420301 1075155.00 0 0 0 0 0 0 0 1075155.00 0 002 067 001 001 1 一般賠償收入 5 2
0 1 1075155.00 0 0 0 0 0 0 0 1075155.00 0 1 2
0 1 04000000000 1371805.00 0 0 0 0 0 0 0 1371805.00 0 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 3
0 1 04080210000 1371805.00 0 0 0 0 0 0 0 1371805.00 0 002 067 000 000 3 警政署 3 3
0 3 04080420300 1371805.00 0 0 0 0 0 0 0 1371805.00 0 002 071 001 000 9 賠償收入 4 3
1 3 04080420301 1371805.00 0 0 0 0 0 0 0 1371805.00 0 002 071 001 001 1 一般賠償收入 5 3
0 1 1371805.00 0 0 0 0 0 0 0 1371805.00 0 1 3
0 1 04000000000 1076227.00 0 0 0 9233.00 0 0 0 1066994.00 0 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 4
0 1 04080210000 1076227.00 0 0 0 9233.00 0 0 0 1066994.00 0 002 069 000 000 3 警政署及所屬 3 4

  上一頁       下一頁