Skip to main content


內政部警政署及所屬單位年度決算書
內政部警政署及所屬年度預算執行情形(本年度可用預算數、本年度決算數、比較增減)


欄位說明 : name(檔案名);description(描述)

0 104 1 00080000000 20122470000.00 0 0 48900000.00 0 48900000.00 20171370000.00 19583647115.00 8347975.00 302406192.00 19894401282.00 -276968718.00 0 007 000 000 000 0 內政部主管 2
0 104 1 00080210000 20122470000.00 0 0 48900000.00 0 48900000.00 20171370000.00 19583647115.00 8347975.00 302406192.00 19894401282.00 -276968718.00 0 007 003 000 000 1 警政署及所屬 3
1 104 1 00080210000 19116047000.00 0 -32934000.00 48900000.00 -8583960.00 -25895960.00 19090151040.00 18673194998.00 8347975.00 140805761.00 18822348734.00 -267802306.00 -33278000.00 007 003 000 000 1 警政署及所屬 3
2 104 1 00080210000 1006423000.00 0 32934000.00 0 8583960.00 74795960.00 1081218960.00 910452117.00 0 161600431.00 1072052548.00 -9166412.00 33278000.00 007 003 000 000 1 警政署及所屬 3
1 104 1 38080210100 15407330000.00 0 0 0 0 -32460000.00 15374870000.00 15217901926.00 158095.00 0 15218060021.00 -156809979.00 -32460000.00 007 003 001 000 9 一般行政 4
1 104 1 38080211000 807652000.00 0 112000.00 0 0 112000.00 807764000.00 642270895.00 8189880.00 105201939.00 755662714.00 -52101286.00 0 007 003 002 000 0 警政業務 4
2 104 1 38080211000 13500000.00 0 0 0 0 0 13500000.00 12983665.00 0 0 12983665.00 -516335.00 0 007 003 002 000 0 警政業務 4
1 104 1 38080211200 201859000.00 0 0 0 -863217.00 -863217.00 200995783.00 196975659.00 0 148932.00 197124591.00 -3871192.00 0 007 003 003 000 9 警務管理 4
2 104 1 38080211200 105224000.00 0 0 0 863217.00 34141217.00 139365217.00 106724303.00 0 27407025.00 134131328.00 -5233889.00 33278000.00 007 003 003 000 9 警務管理 4
1 104 1 38080211300 416696000.00 0 12980000.00 0 -1872911.00 11107089.00 427803089.00 414186353.00 0 1538768.00 415725121.00 -12077968.00 0 007 003 004 000 3 保安警察業務 4
2 104 1 38080211300 240184000.00 0 4585000.00 0 1872911.00 6457911.00 246641911.00 235525582.00 0 9129749.00 244655331.00 -1986580.00 0 007 003 004 000 3 保安警察業務 4
1 104 1 38080211400 211623000.00 0 0 0 0 0 211623000.00 201737651.00 0 0 201737651.00 -9885349.00 0 007 003 005 000 8 國道警察業務 4
2 104 1 38080211400 56811000.00 0 0 0 0 0 56811000.00 56705487.00 0 0 56705487.00 -105513.00 0 007 003 005 000 8 國道警察業務 4
1 104 1 38080211500 439779000.00 0 974000.00 0 -2833283.00 -2677283.00 437101717.00 418790070.00 0 4180832.00 422970902.00 -14130815.00 -818000.00 007 003 006 000 2 刑事警察業務 4
2 104 1 38080211500 174710000.00 0 0 0 2833283.00 2833283.00 177543283.00 177193910.00 0 225373.00 177419283.00 -124000.00 0 007 003 006 000 2 刑事警察業務 4
1 104 1 38080211600 1584108000.00 0 0 48900000.00 -3014549.00 45885451.00 1629993451.00 1581332444.00 0 29735290.00 1611067734.00 -18925717.00 0 007 003 007 000 7 初級警察教育 4
2 104 1 38080211600 20914000.00 0 28349000.00 0 3014549.00 31363549.00 52277549.00 28264865.00 0 24012684.00 52277549.00 0 0 007 003 007 000 7 初級警察教育 4
0 104 1 38080219000 395080000.00 0 0 0 0 0 395080000.00 293054305.00 0 100825600.00 393879905.00 -1200095.00 0 007 003 008 000 3 一般建築及設備 4
1 104 1 38080219800 47000000.00 0 -47000000.00 0 0 -47000000.00 0 0 0 0 0 0 0 007 003 009 000 0 第一預備金 4
1 104 2 89030304500 226553798.00 0 0 0 0 0 226553798.00 226553798.00 0 0 226553798.00 0 0 002 003 008 000 4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 4
1 104 2 68060205800 4207000.00 0 0 0 0 0 4207000.00 4207000.00 0 0 4207000.00 0 0 005 003 006 000 3 早期退休公教人員生活困難照護金 4
1 104 2 75060205300 2016652713.00 0 0 0 0 0 2016652713.00 2016652713.00 0 0 2016652713.00 0 0 005 003 007 000 0 公務人員退休撫卹給付 4
0 104 2 99999999999 2247413511.00 0 0 0 0 0 2247413511.00 2247413511.00 0 0 2247413511.00 0 0 999 999 999 999 99
0

  上一頁       下一頁