Skip to main content


內政部警政署及所屬單位年度決算書
內政部警政署及所屬年度預算執行情形(本年度可用預算數、本年度決算數、比較增減)


欄位說明 : name(檔案名);description(描述)

0 104 1 04000000000 72292000.00 0 62951180.00 4213323.00 0 72292000.00 67164503.00 -5127497.00 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2
0 104 1 04080210000 72292000.00 0 62951180.00 4213323.00 0 72292000.00 67164503.00 -5127497.00 002 064 000 000 3 警政署及所屬 3
0 104 1 04080210100 332000.00 0 46186.00 0 0 332000.00 46186.00 -285814.00 002 064 001 000 8 罰金罰鍰及怠金 4
1 104 1 04080210101 332000.00 0 46186.00 0 0 332000.00 46186.00 -285814.00 002 064 001 001 0 罰金罰鍰 5
0 104 1 04080210300 71960000.00 0 62904994.00 4213323.00 0 71960000.00 67118317.00 -4841683.00 002 064 003 000 7 賠償收入 4
1 104 1 04080210301 71960000.00 0 62904994.00 4213323.00 0 71960000.00 67118317.00 -4841683.00 002 064 003 001 0 一般賠償收入 5
0 104 1 05000000000 16285000.00 0 16547332.00 0 0 16285000.00 16547332.00 262332.00 003 000 000 000 8 規費收入 2
0 104 1 05080210000 16285000.00 0 16547332.00 0 0 16285000.00 16547332.00 262332.00 003 076 000 000 9 警政署及所屬 3
0 104 1 05080210100 12320000.00 0 12868687.00 0 0 12320000.00 12868687.00 548687.00 003 076 001 000 3 行政規費收入 4
1 104 1 05080210102 320000.00 0 371430.00 0 0 320000.00 371430.00 51430.00 003 076 001 002 9 證照費 5
1 104 1 05080210104 12000000.00 0 12497257.00 0 0 12000000.00 12497257.00 497257.00 003 076 001 003 4 考試報名費 5
0 104 1 05080210300 3965000.00 0 3678645.00 0 0 3965000.00 3678645.00 -286355.00 003 076 002 000 2 使用規費收入 4
1 104 1 05080210305 0 0 25790.00 0 0 0 25790.00 25790.00 003 076 002 001 6 資料使用費 5
1 104 1 05080210312 3965000.00 0 3652855.00 0 0 3965000.00 3652855.00 -312145.00 003 076 002 002 1 場地設施使用費 5
0 104 1 07000000000 5545000.00 0 9577071.00 0 0 5545000.00 9577071.00 4032071.00 004 000 000 000 9 財產收入 2
0 104 1 07080210000 5545000.00 0 9577071.00 0 0 5545000.00 9577071.00 4032071.00 004 076 000 000 0 警政署及所屬 3
0 104 1 07080210100 1359000.00 0 1287331.00 0 0 1359000.00 1287331.00 -71669.00 004 076 001 000 4 財產孳息 4
1 104 1 07080210101 0 0 2236.00 0 0 0 2236.00 2236.00 004 076 001 001 7 利息收入 5
1 104 1 07080210106 1359000.00 0 1285095.00 0 0 1359000.00 1285095.00 -73905.00 004 076 001 002 0 租金收入 5
1 104 1 07080210600 4186000.00 0 8289740.00 0 0 4186000.00 8289740.00 4103740.00 004 076 002 000 7 廢舊物資售價 4
0 104 1 11000000000 37850000.00 0 46602665.45 0 0 37850000.00 46602665.45 8752665.45 007 000 000 000 2 其他收入 2
0 104 1 11080210000 37850000.00 0 46602665.45 0 0 37850000.00 46602665.45 8752665.45 007 073 000 000 3 警政署及所屬 3
0 104 1 11080210900 37850000.00 0 46602665.45 0 0 37850000.00 46602665.45 8752665.45 007 073 001 000 4 雜項收入 4
1 104 1 11080210901 0 0 1759448.00 0 0 0 1759448.00 1759448.00 007 073 001 001 7 收回以前年度歲出 5
1 104 1 11080210909 37850000.00 0 44843217.45 0 0 37850000.00 44843217.45 6993217.45 007 073 001 002 9 其他雜項收入 5
1 104 2 131972000.00 0 135678248.45 4213323.00 0 131972000.00 139891571.45 7919571.45 99
2 104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 99
2

  上一頁       下一頁