Skip to main content


內政部消防署會計月報
提供內政部消防署各項會計月報明細資料


欄位說明 : name;schema;description

108 07 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
108 07 2 140101土地 782565816 0 0 0 0 782565816
108 07 2 140201土地改良物 313633340 -28860038 25459463 0 -3383973 306848792
108 07 2 140401房屋建築及設備 1817617653 -254663895 425026340 0 -22512141 1965467957
108 07 2 140501機械及設備 904888357 -812517427 5931178 76691262 60499241 82110087
108 07 2 140601交通及運輸設備 1225022317 -1112671157 2879678 20776736 2100899 96555001
108 07 2 140701雜項設備 535786738 -483025150 7375940 1043919 -7968508 51125101
108 07 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
108 07 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
108 07 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
108 07 2 141101購建中固定資產 470914711 0 9641691 457593947 0 22962455
108 07 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
108 07 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
108 07 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
108 07 2 160102電腦軟體 371259415 0 0 6926819 0 364332596
108 07 2 160104發展中之無形資產 75427268 0 59342374 0 0 134769642
108 07 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
108 07 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁