Skip to main content


內政部消防署會計月報
提供內政部消防署各項會計月報明細資料


欄位說明 : name;schema;description

109 07 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
109 07 2 140101土地 782565816 0 0 0 0 782565816
109 07 2 140201土地改良物 340070571 -34780664 0 0 -3580204 301709703
109 07 2 140401房屋建築及設備 2269567770 -293842294 580800 0 -23483552 1952822724
109 07 2 140501機械及設備 862463113 -761568518 22716371 123662810 103793175 103741331
109 07 2 140601交通及運輸設備 1207743708 -1119337803 19128591 97214941 79787265 90106820
109 07 2 140701雜項設備 561357767 -496914213 29953045 86409843 67397470 75384226
109 07 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
109 07 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
109 07 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
109 07 2 141101購建中固定資產 49053228 0 67197052 13940878 0 102309402
109 07 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
109 07 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
109 07 2 160102電腦軟體 384162102 0 10780481 10742268 0 384200315
109 07 2 160104發展中之無形資產 118519285 0 0 8429017 0 110090268
109 07 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
109 07 2 189901什項資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁