Skip to main content


內政部消防署會計月報
提供內政部消防署各項會計月報明細資料


欄位說明 : name;schema;description

370805101001一般行政 1 10 人事費 472640320
370805110001消防救災業務 1 10 人事費 0
370805120001港務消防業務 1 10 人事費 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 10 人事費 34024424
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 10 人事費 4163627
370805101001一般行政 1 1015 法定編制人員待遇 287966064
370805110001消防救災業務 1 1015 法定編制人員待遇 0
370805120001港務消防業務 1 1015 法定編制人員待遇 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1015 法定編制人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1015 法定編制人員待遇 0
370805101001一般行政 1 1025 技工及工友待遇 6526046
370805110001消防救災業務 1 1025 技工及工友待遇 0
370805120001港務消防業務 1 1025 技工及工友待遇 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1025 技工及工友待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1025 技工及工友待遇 0
370805101001一般行政 1 1030 獎金 100670232
370805110001消防救災業務 1 1030 獎金 0
370805120001港務消防業務 1 1030 獎金 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1030 獎金 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1030 獎金 0
370805101001一般行政 1 1035 其他給與 3703531
370805110001消防救災業務 1 1035 其他給與 0
370805120001港務消防業務 1 1035 其他給與 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1035 其他給與 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1035 其他給與 4163627
370805101001一般行政 1 1040 加班值班費 30355528
370805110001消防救災業務 1 1040 加班值班費 0
370805120001港務消防業務 1 1040 加班值班費 0
760602053001公務人員退休撫卹給付 1 1040 加班值班費 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 1040 加班值班費 0

  上一頁       下一頁