Skip to main content


內政部消防署會計月報
提供內政部消防署各項會計月報明細資料


欄位說明 : name;schema;description

108 10 02 108 0400000000-2 罰款及賠償收入 0 0 0 173,170 1,450,537 0 1,450,537
108 10 67 108 0408510000-1 消防署及所屬 0 0 0 173,170 1,450,537 0 1,450,537
108 10 01 108 0408510100-6 罰金罰鍰及怠金 0 0 0 0 70,000 0 70,000
108 10 01 108 0408510101-9 罰金罰鍰 0 0 0 0 70,000 0 70,000
108 10 02 108 0408510300-5 賠償收入 0 0 0 173,170 1,264,537 0 1,264,537
108 10 01 108 0408510301-8 一般賠償收入 0 0 0 173,170 1,264,537 0 1,264,537
108 10 03 108 0408510200-0 沒入及沒收財物 0 0 0 0 116,000 0 116,000
108 10 01 108 0408510201-3 沒入金 0 0 0 0 116,000 0 116,000
108 10 03 108 0500000000-8 規費收入 113,438,000 0 94,528,000 5,848,789 67,775,246 0 -26,752,754
108 10 62 108 0508510000-7 消防署及所屬 113,438,000 0 94,528,000 5,848,789 67,775,246 0 -26,752,754
108 10 01 108 0508510100-1 行政規費收入 113,438,000 0 94,528,000 5,848,789 67,775,246 0 -26,752,754
108 10 01 108 0508510101-4 審查費 113,333,000 0 94,437,000 5,829,789 67,693,246 0 -26,743,754
108 10 02 108 0508510102-7 證照費 105,000 0 91,000 19,000 82,000 0 -9,000
108 10 04 108 0700000000-9 財產收入 1,652,000 0 939,000 123,324 1,263,712 0 324,712
108 10 79 108 0708510000-8 消防署及所屬 1,652,000 0 939,000 123,324 1,263,712 0 324,712
108 10 01 108 0708510100-2 財產孳息 1,622,000 0 909,000 123,324 762,112 0 -146,888
108 10 01 108 0708510101-5 利息收入 0 0 0 0 695 0 695
108 10 02 108 0708510106-9 租金收入 1,622,000 0 909,000 123,324 761,417 0 -147,583
108 10 02 108 0708510600-5 廢舊物資售價 30,000 0 30,000 0 501,600 0 471,600
108 10 07 108 1100000000-2 其他收入 51,000 0 30,000 11,107 372,959 0 342,959
108 10 78 108 1108510000-1 消防署及所屬 51,000 0 30,000 11,107 372,959 0 342,959
108 10 01 108 1108510900-2 雜項收入 51,000 0 30,000 11,107 372,959 0 342,959
108 10 01 108 1108510909-7 其他雜項收入 51,000 0 30,000 11,107 126,160 0 96,160
108 10 02 108 1108510901-5 收回以前年度歲出 0 0 0 0 246,799 0 246,799
108 10 108 合計 115,141,000 0 95,497,000 6,156,390 70,862,454 0 -24,634,546

  上一頁       下一頁