Skip to main content


內政部消防署年度決算
內政部消防署年度決算相關


欄位說明 : name;description

110 12 1 本年度 67225686 0 0 0 0 0 0 0 67225686
110 12 1 0408510101 罰金罰鍰 1151000 0 0 0 0 0 0 0 1151000
110 12 1 0408510201 沒入金 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000
110 12 1 0408510301 一般賠償收入 9068007 0 0 0 0 0 0 0 9068007
110 12 1 0508510101 審查費 50376482 0 0 0 0 0 0 0 50376482
110 12 1 0508510102 證照費 80500 0 0 0 0 0 0 0 80500
110 12 1 0708510101 利息收入 353 0 0 0 0 0 0 0 353
110 12 1 0708510103 租金收入 2813784 0 0 0 0 0 0 0 2813784
110 12 1 0708510500 廢舊物資售價 2914804 0 0 0 0 0 0 0 2914804
110 12 1 1208510201 收回以前年度歲出 23488 0 0 0 0 0 0 0 23488
110 12 1 1208510210 其他雜項收入 747268 0 0 0 0 0 0 0 747268
110 12 1 以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 12 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁