Skip to main content


內政部會計月報(會計處)
內政部會計月報


欄位說明 : 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算109年3月會計月報

109 10 3 109 0008000000-0 內政部主管
109 10 1 109 0008010000-6 內政部 2842980000 0 0 0 0 0 2300216000 78471279 1392346291 28346683 879523026 32354536
109 10 1 109 3808011000-4 數位建設 568400000 0 0 0 0 0 534476000 35041392 438863160 28346683 67266157 32300000
109 10 1 109 3808011010-8 推動資安基礎建設 13000000 0 0 0 0 0 7445000 70200 5228100 0 2216900 0
109 10 109 3808011010-8 推動資安基礎建設 0200 業務費 13000000 0 0 0 0 0 7445000 70200 5228100 0 2216900 0
109 10 1 109 3808011010-8* 推動資安基礎建設 555400000 0 0 0 0 0 527031000 34971192 433635060 28346683 65049257 32300000
109 10 109 3808011010-8* 推動資安基礎建設 0300 設備及投資 359400000 0 0 0 0 0 331054000 0 247574027 28346683 55133290 32300000
109 10 109 3808011010-8* 推動資安基礎建設 0400 獎補助費 196000000 0 0 0 0 0 195977000 34971192 186061033 0 9915967 0
109 10 2 109 3808012000-0 城鄉建設 2274580000 0 0 0 0 0 1765740000 43429887 953483131 0 812256869 54536
109 10 1 109 3808012010-3 公共服務據點整備 23150000 0 0 0 -4250000 0 18740000 0 17575849 0 1164151 54536
109 10 109 3808012010-3 公共服務據點整備 0200 業務費 1900000 0 0 0 0 0 1740000 0 1133548 0 606452 54536
109 10 109 3808012010-3 公共服務據點整備 0400 獎補助費 21250000 0 0 0 -4250000 0 17000000 0 16442301 0 557699 0
109 10 1 109 3808012010-3* 公共服務據點整備 2251430000 0 0 0 4250000 0 1747000000 43429887 935907282 0 811092718 0
109 10 109 3808012010-3* 公共服務據點整備 0400 獎補助費 2251430000 0 0 0 4250000 0 1747000000 43429887 935907282 0 811092718 0
109 10 109 合計 2842980000 0 0 0 0 0 2300216000 78471279 1392346291 28346683 879523026 32354536

  上一頁       下一頁