Skip to main content


內政部會計月報(會計處)
內政部會計月報


欄位說明 : 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算109年3月會計月報

380800110101推動資安基礎建設 1 02 業務費 0
380800120101公共服務據點整備 1 02 業務費 84,057
380800110101推動資安基礎建設 1 0203 通訊費 0
380800120101公共服務據點整備 1 0203 通訊費 555
380800110101推動資安基礎建設 1 0219 其他業務租金 0
380800120101公共服務據點整備 1 0219 其他業務租金 5,600
380800110101推動資安基礎建設 1 0279 一般事務費 0
380800120101公共服務據點整備 1 0279 一般事務費 7,410
380800110101推動資安基礎建設 1 0291 國內旅費 0
380800120101公共服務據點整備 1 0291 國內旅費 70,492
380800110101推動資安基礎建設 1 04 獎補助費 0
380800120101公共服務據點整備 1 04 獎補助費 19,951,395
380800110101推動資安基礎建設 1 0403 對直轄市政府之補助 0
380800120101公共服務據點整備 1 0403 對直轄市政府之補助 14,984,365
380800110101推動資安基礎建設 1 0410 對臺灣省各縣市之補助 0
380800120101公共服務據點整備 1 0410 對臺灣省各縣市之補助 4,961,930
380800110101推動資安基礎建設 1 0429 對福建省各縣之補助 0
380800120101公共服務據點整備 1 0429 對福建省各縣之補助 5,100
380800110101推動資安基礎建設 2 04 獎補助費* 227,567,000
380800120101公共服務據點整備 2 04 獎補助費* 53,940,221
380800110101推動資安基礎建設 2 0403 對直轄市政府之補助* 80,500,000
380800120101公共服務據點整備 2 0403 對直轄市政府之補助* 30,337,000
380800110101推動資安基礎建設 2 0410 對臺灣省各縣市之補助* 140,877,000
380800120101公共服務據點整備 2 0410 對臺灣省各縣市之補助* 23,603,221
380800110101推動資安基礎建設 2 0429 對福建省各縣之補助* 6,190,000
380800120101公共服務據點整備 2 0429 對福建省各縣之補助* 0

  上一頁       下一頁