Skip to main content


內政部會計月報(會計處)
內政部會計月報


欄位說明 : 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算109年3月會計月報

107 8 03 107 0008000000-0 內政部主管 1,070,002,000 0 0 0 0 0 364,535,000 28,601,450 301,542,673 0 62,992,327 0
107 8 01 107 0008010000-6 內政部 1,070,002,000 0 0 0 0 0 364,535,000 28,601,450 301,542,673 0 62,992,327 0
107 8 01 107 3808011000-4 數位建設 926,160,000 0 0 0 0 0 289,855,000 10,190,000 227,567,000 0 62,288,000 0
107 8 01 107 3808011010-8 推動資安基礎建設 3,000,000 0 0 0 0 0 1,600,000 0 0 0 1,600,000 0
107 8 107 3808011010-8 推動資安基礎建設 0200 業務費 3,000,000 0 0 0 0 0 1,600,000 0 0 0 1,600,000 0
107 8 01 107 3808011010-8* 推動資安基礎建設 923,160,000 0 0 0 0 0 288,255,000 10,190,000 227,567,000 0 60,688,000 0
107 8 107 3808011010-8* 推動資安基礎建設 0300 設備及投資 97,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 8 107 3808011010-8* 推動資安基礎建設 0400 獎補助費 826,160,000 0 0 0 0 0 288,255,000 10,190,000 227,567,000 0 60,688,000 0
107 8 02 107 3808012000-0 城鄉建設 143,842,000 0 0 0 0 0 74,680,000 18,411,450 73,975,673 0 704,327 0
107 8 01 107 3808012010-3 公共服務據點整備 26,000,000 0 0 0 0 0 20,680,000 4,487,729 20,035,452 0 644,548 0
107 8 107 3808012010-3 公共服務據點整備 0200 業務費 1,460,000 0 0 0 0 0 640,000 0 84,057 0 555,943 0
107 8 107 3808012010-3 公共服務據點整備 0400 獎補助費 24,540,000 0 0 0 0 0 20,040,000 4,487,729 19,951,395 0 88,605 0
107 8 01 107 3808012010-3* 公共服務據點整備 117,842,000 0 0 0 0 0 54,000,000 13,923,721 53,940,221 0 59,779 0
107 8 107 3808012010-3* 公共服務據點整備 0400 獎補助費 117,842,000 0 0 0 0 0 54,000,000 13,923,721 53,940,221 0 59,779 0
107 8 107 合計 1,070,002,000 0 0 0 0 0 364,535,000 28,601,450 301,542,673 0 62,992,327 0

  上一頁       下一頁