Skip to main content


內政部會計月報(會計處)
內政部會計月報


欄位說明 : 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算109年3月會計月報

107 08 1 410101 公庫撥入數 28601450 301542673
107 08 1 4103 罰款及賠償收入 2160 5601
107 08 1 510101 繳付公庫數 2160 5601
107 08 1 5103 業務支出 0 84057
107 08 1 5105 獎補助支出 28601450 301458616
107 08 1 收支餘絀 0 0

  上一頁       下一頁