Skip to main content


內政部會計月報(會計處)
內政部會計月報


欄位說明 : 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算109年3月會計月報

110 07 7 110 0008000000-0 內政部主管
110 07 1 110 0008010000-6 內政部 4047129000 0 0 0 0 0 2533336000 289467898 2011083804 0 522252196 291930612
110 07 1 110 3708010100-8 一般行政 1409601000 0 0 0 0 0 955031000 138639202 895957759 0 59073241 11671986
110 07 110 3708010100-8 一般行政 1000 人事費 1346554000 0 0 0 0 0 916296000 132575306 871876228 0 44419772 2970741
110 07 110 3708010100-8 一般行政 2000 業務費 61967000 0 0 0 0 0 38015000 6063896 23437531 0 14577469 8701245
110 07 110 3708010100-8 一般行政 4000 獎補助費 1080000 0 0 0 0 0 720000 0 644000 0 76000 0
110 07 1 110 3708010100-8* 一般行政 1000000 0 0 0 0 0 540000 39600 124940 0 415060 0
110 07 110 3708010100-8* 一般行政 3000 設備及投資 1000000 0 0 0 0 0 540000 39600 124940 0 415060 0
110 07 2 110 3708011000-9 民政業務 769068000 0 604000 0 0 0 757121000 247654 661503304 0 95617696 71169000
110 07 110 3708011000-9 民政業務 2000 業務費 48593000 0 604000 0 0 0 42470000 247654 1714804 0 40755196 18944000
110 07 110 3708011000-9 民政業務 4000 獎補助費 720475000 0 0 0 0 0 714651000 0 659788500 0 54862500 52225000
110 07 2 110 3708011000-9* 民政業務 186182000 0 0 0 0 0 56255000 23459000 48354164 0 7900836 1000000
110 07 110 3708011000-9* 民政業務 2000 業務費 1000000 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 1000000 1000000
110 07 110 3708011000-9* 民政業務 3000 設備及投資 1162000 0 0 0 0 0 340000 0 340000 0 0 0
110 07 110 3708011000-9* 民政業務 4000 獎補助費 184020000 0 0 0 0 0 54915000 23459000 48014164 0 6900836 0
110 07 3 110 3708011500-1 戶政業務 397303000 0 0 0 -53300 0 131485700 55545921 63734922 0 67750778 246400
110 07 110 3708011500-1 戶政業務 2000 業務費 397303000 0 0 0 -53300 0 131485700 55545921 63734922 0 67750778 246400
110 07 3 110 3708011500-1* 戶政業務 5068000 0 0 0 53300 0 53300 0 53300 0 0 0
110 07 110 3708011500-1* 戶政業務 3000 設備及投資 5068000 0 0 0 53300 0 53300 0 53300 0 0 0
110 07 4 110 3708012500-7 地政業務 467193000 0 10810000 0 0 0 260957000 8444516 45416959 0 215540041 202644890
110 07 1 110 3708012501-0 測量及方域 378516000 0 0 0 0 0 233214000 5022705 32377841 0 200836159 196255067
110 07 110 3708012501-0 測量及方域 2000 業務費 362238000 0 0 0 0 0 225265000 5022705 32377841 0 192887159 188518767
110 07 110 3708012501-0 測量及方域 4000 獎補助費 16278000 0 0 0 0 0 7949000 0 0 0 7949000 7736300
110 07 1 110 3708012501-0* 測量及方域 9031000 0 0 0 0 0 1000000 371823 371823 0 628177 0
110 07 110 3708012501-0* 測量及方域 3000 設備及投資 6309000 0 0 0 0 0 1000000 371823 371823 0 628177 0
110 07 110 3708012501-0* 測量及方域 4000 獎補助費 2722000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 07 2 110 3708012502-2 地籍及不動產服務業管 理 52266000 0 0 0 -370000 0 12625000 2385921 9207521 0 3417479 443027
110 07 110 3708012502-2 地籍及不動產服務 業管理 2000 業務費 52266000 0 0 0 -370000 0 12625000 2385921 9207521 0 3417479 443027
110 07 2 110 3708012502-2* 地籍及不動產服務業管 理 19107000 0 1542000 0 370000 0 9367000 518400 2060160 0 7306840 5000000
110 07 110 3708012502-2* 地籍及不動產服務 業管理 3000 設備及投資 19107000 0 1542000 0 370000 0 9367000 518400 2060160 0 7306840 5000000

  上一頁       下一頁