Skip to main content


內政部會計月報(會計處)
內政部會計月報


欄位說明 : 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算109年3月會計月報

110 07 1 410101 公庫撥入數 277784884 2639268148
110 07 1 4103 罰款及賠償收入 237281 7127576
110 07 1 4104 規費收入 4430766 34189827
110 07 1 4105 財產收益 0 17619630
110 07 1 4108 其他收入 248815 65068314
110 07 1 510101 繳付公庫數 5038821 123840333
110 07 1 5102 人事支出 156656223 1066224025
110 07 1 5103 業務支出 107776231 279073566
110 07 1 5104 獎補助支出 35300016 876679554
110 07 1 5105 財產損失 1536605 2194188
110 07 1 5108 折舊、折耗及攤銷 30225862 236058223
110 07 1 收支餘絀 -53832012 179203606

  上一頁       下一頁