Skip to main content


內政部會計月報(會計處)
內政部會計月報


欄位說明 : 中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算109年3月會計月報

110 07 1 1 2 1 110103 專戶存款 5046662005
110 07 1 1 2 1 110104 零用金 1000000
110 07 1 1 2 1 110303 應收帳款 47227612
110 07 1 1 2 1 110304 備抵呆帳─應收帳款 -47000000
110 07 1 1 2 1 110398 其他應收款 15482904
110 07 1 1 2 1 110501 應收其他政府款 80539448
110 07 1 1 2 1 110901 預付款 298432516
110 07 1 1 2 1 111101 預付其他政府款 13029138
110 07 1 1 2 1 140101 土地 2437573965
110 07 1 1 2 1 140201 土地改良物 95370
110 07 1 1 2 1 140202 累計折舊─土地改良物 -20072
110 07 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 732841206
110 07 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -378092129
110 07 1 1 2 1 140501 機械及設備 1333124585
110 07 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -891294171
110 07 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 154105922
110 07 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -136056108
110 07 1 1 2 1 140701 雜項設備 142570378
110 07 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -117089953
110 07 1 1 2 1 141001 收藏品及傳承資產 698369692
110 07 1 1 2 1 141101 購建中固定資產 100000
110 07 1 1 2 1 160101 權利 30468
110 07 1 1 2 1 160102 電腦軟體 423200258
110 07 1 1 2 1 160104 發展中之無形資產 141875942
110 07 1 1 2 1 180101 暫付款 3426685935
110 07 1 1 2 1 180201 存出保證金 5900
110 07 1 1 2 1903 保證品 390994659
110 07 1 1 2 1904 債權憑證 6
110 07 1 1 2 2 210302 應付代收款 8426892871
110 07 1 1 2 2 280301 存入保證金 30514456

  上一頁       下一頁