Skip to main content


內政部建築研究所會計報表
內政部建築研究所會計報表1


欄位說明 : 以前年度歲出保留數餘額表;歲入累計表;歲入類平衡表;歲入類現金出納表;經費累計表;經費類平衡表;經費類現金出納表

520806101001一般行政 1 01 人事費 35,977,294
520806155001建築研究業務 1 01 人事費 0
527700152001調整軍公教人員待遇準備 1 01 人事費 667,947
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 01 人事費 3,750,921
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 01 人事費 160,979
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 01 人事費 657,450
520806101001一般行政 1 0103 法定編制人員待遇 19,974,897
520806155001建築研究業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
527700152001調整軍公教人員待遇準備 1 0103 法定編制人員待遇 583,167
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0103 法定編制人員待遇 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 0103 法定編制人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0103 法定編制人員待遇 0
520806101001一般行政 1 0104 約聘僱人員待遇 2,412,220
520806155001建築研究業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
527700152001調整軍公教人員待遇準備 1 0104 約聘僱人員待遇 65,985
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0104 約聘僱人員待遇 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 0104 約聘僱人員待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0104 約聘僱人員待遇 0
520806101001一般行政 1 0105 技工及工友待遇 488,375
520806155001建築研究業務 1 0105 技工及工友待遇 0
527700152001調整軍公教人員待遇準備 1 0105 技工及工友待遇 14,850
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0105 技工及工友待遇 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 0105 技工及工友待遇 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0105 技工及工友待遇 0
520806101001一般行政 1 0111 獎金 10,659,650
520806155001建築研究業務 1 0111 獎金 0
527700152001調整軍公教人員待遇準備 1 0111 獎金 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0111 獎金 0
757700175001調整軍公教人員待遇準備 1 0111 獎金 0
890303045001公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 0111 獎金 0

  上一頁       下一頁