Skip to main content


內政部建築研究所會計報表
內政部建築研究所會計報表1


欄位說明 : 以前年度歲出保留數餘額表;歲入累計表;歲入類平衡表;歲入類現金出納表;經費累計表;經費類平衡表;經費類現金出納表

3 104 1 04000000000 0 0 0 67584.00 168890.00 0 0 67584.00 168890.00 002 000 000 000 2 罰款及賠償收入 2 0
3 104 1 04080610000 0 0 0 67584.00 168890.00 0 0 67584.00 168890.00 002 069 000 000 4 建築研究所 3 0
3 104 1 04080610300 0 0 0 67584.00 168890.00 0 0 67584.00 168890.00 002 069 001 000 8 賠償收入 4 0
3 104 1 04080610301 0 0 0 67584.00 168890.00 0 0 67584.00 168890.00 002 069 001 001 0 一般賠償收入 5 0
3 104 1 05000000000 32274000.00 0 25910000.00 1708000.00 19810650.00 0 0 1708000.00 19810650.00 003 000 000 000 8 規費收入 2 0
3 104 1 05080610000 32274000.00 0 25910000.00 1708000.00 19810650.00 0 0 1708000.00 19810650.00 003 081 000 000 0 建築研究所 3 0
3 104 1 05080610100 700000.00 0 550000.00 98000.00 825900.00 0 0 98000.00 825900.00 003 081 001 000 4 行政規費收入 4 0
3 104 1 05080610102 700000.00 0 550000.00 98000.00 820900.00 0 0 98000.00 820900.00 003 081 001 001 0 證照費 5 0
3 104 1 05080610101 0 0 0 0 5000.00 0 0 0 5000.00 003 081 001 002 7 審查費 5 0
3 104 1 05080610300 31574000.00 0 25360000.00 1610000.00 18984750.00 0 0 1610000.00 18984750.00 003 081 002 000 3 使用規費收入 4 0
3 104 1 05080610313 31574000.00 0 25360000.00 1610000.00 18984750.00 0 0 1610000.00 18984750.00 003 081 002 002 5 服務費 5 0
3 104 1 07000000000 0 0 0 36343.00 36343.00 0 0 36343.00 36343.00 004 000 000 000 9 財產收入 2 0
3 104 1 07080610000 0 0 0 36343.00 36343.00 0 0 36343.00 36343.00 004 081 000 000 0 建築研究所 3 0
3 104 1 07080610600 0 0 0 36343.00 36343.00 0 0 36343.00 36343.00 004 081 002 000 8 廢舊物資售價 4 0
3 104 1 11000000000 133000.00 0 132000.00 10348.00 133348.00 0 0 10348.00 133348.00 007 000 000 000 2 其他收入 2 0
3 104 1 11080610000 133000.00 0 132000.00 10348.00 133348.00 0 0 10348.00 133348.00 007 078 000 000 4 建築研究所 3 0
3 104 1 11080610900 133000.00 0 132000.00 10348.00 133348.00 0 0 10348.00 133348.00 007 078 001 000 5 雜項收入 4 0
3 104 1 11080610901 0 0 0 0 224.00 0 0 0 224.00 007 078 001 001 8 收回以前年度歲出 5 0
3 104 1 11080610909 133000.00 0 132000.00 10348.00 133124.00 0 0 10348.00 133124.00 007 078 001 002 0 其他雜項收入 5 0

  上一頁       下一頁