Skip to main content


內政部建築研究所會計報表
內政部建築研究所會計報表1


欄位說明 : 以前年度歲出保留數餘額表;歲入累計表;歲入類平衡表;歲入類現金出納表;經費累計表;經費類平衡表;經費類現金出納表

520806101001一般行政 1 01 人事費 50,961,986
520806155001建築研究業務 1 01 人事費 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 01 人事費 4,724,755
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 01 人事費 533,825
520806101001一般行政 1 0103 法定編制人員待遇 31,566,898
520806155001建築研究業務 1 0103 法定編制人員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0103 法定編制人員待遇 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0103 法定編制人員待遇 0
520806101001一般行政 1 0104 約聘僱人員待遇 3,273,716
520806155001建築研究業務 1 0104 約聘僱人員待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0104 約聘僱人員待遇 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0104 約聘僱人員待遇 0
520806101001一般行政 1 0105 技工及工友待遇 704,515
520806155001建築研究業務 1 0105 技工及工友待遇 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0105 技工及工友待遇 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0105 技工及工友待遇 0
520806101001一般行政 1 0111 獎金 11,349,466
520806155001建築研究業務 1 0111 獎金 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0111 獎金 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0111 獎金 0
520806101001一般行政 1 0121 其他給與 144,000
520806155001建築研究業務 1 0121 其他給與 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0121 其他給與 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0121 其他給與 533,825
520806101001一般行政 1 0131 加班值班費 88,329
520806155001建築研究業務 1 0131 加班值班費 0
750602053001公務人員退休撫卹給付 1 0131 加班值班費 0
890303045001婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 1 0131 加班值班費 0
520806101001一般行政 1 0142 退休退職給付 0
520806155001建築研究業務 1 0142 退休退職給付 0

  上一頁       下一頁