Skip to main content


內政部建築研究所會計報表
內政部建築研究所會計報表1


欄位說明 : 以前年度歲出保留數餘額表;歲入累計表;歲入類平衡表;歲入類現金出納表;經費累計表;經費類平衡表;經費類現金出納表

108 12 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
108 12 2 140101土地 0 0 584561685 0 0 584561685
108 12 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
108 12 2 140401房屋建築及設備 0 0 834601142 0 -16296798 818304344
108 12 2 140501機械及設備 0 0 980418895 4860086 -10520783 965038026
108 12 2 140601交通及運輸設備 0 0 17656735 833427 12706 16836014
108 12 2 140701雜項設備 0 0 21054892 401719 143423 20796596
108 12 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
108 12 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 160101權利 0 0 862022 92587 0 769435
108 12 2 160102電腦軟體 0 0 4433981 1349694 0 3084287
108 12 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
108 12 2 189901null 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁