Skip to main content


內政部建築研究所會計報表
內政部建築研究所會計報表1


欄位說明 : 以前年度歲出保留數餘額表;歲入累計表;歲入類平衡表;歲入類現金出納表;經費累計表;經費類平衡表;經費類現金出納表

107 07 2 13長期投資 0 0 0 0 0 0
107 07 2 140101土地 621439564 0 5863 36883742 0 584561685
107 07 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
107 07 2 140401房屋建築及設備 834601142 -207922993 0 0 -9506466 617171683
107 07 2 140501機械及設備 965334377 -896824765 3318065 2302932 -7780737 61744008
107 07 2 140601交通及運輸設備 16191162 -13535547 490485 25000 -582713 2538387
107 07 2 140701雜項設備 21096276 -19722226 0 191630 -13545 1168875
107 07 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
107 07 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
107 07 2 141001收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
107 07 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
107 07 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
107 07 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
107 07 2 160101權利 608587 0 0 44923 0 563664
107 07 2 160102電腦軟體 2632237 0 1306937 445483 0 3493691
107 07 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
107 07 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
107 07 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁