Skip to main content


內政部建築研究所年度法定預算
提供內政部建築研究所年度法定預算。


欄位說明 : 人事費用分析表;公務車輛明細表;委辦經費分析表;派員出國計畫預算總表;捐助經費分析表;歲出計畫提要及分支計畫概況表;歲入來源別預算表;補助經費分析表;資本支出分析表;跨年期計畫概況表;預算員額明細表;辦公房舍明細表;轉帳收支對照表

合計 81315.00 509106.00 180.00 590601.00 0
0100 人事費 76015.00 76015.00 0
0103 法定編制人員待遇 45009.00 45009.00 0
0104 約聘僱人員待遇 5820.00 5820.00 0
0105 技工及工友待遇 1175.00 1175.00 0
0111 獎金 12211.00 12211.00 0
0121 其他給與 930.00 930.00 0
0131 加班值班費 1930.00 1930.00 0
0143 退休離職儲金 4690.00 4690.00 0
0151 保險 4250.00 4250.00 0
0200 業務費 5216.00 212706.00 217922.00 0
0201 教育訓練費 1085.00 1085.00 0
0202 水電費 500.00 8450.00 8950.00 0
0203 通訊費 426.00 1574.00 2000.00 0
0215 資訊服務費 90.00 2020.00 2110.00 0
0219 其他業務租金 710.00 710.00 0
0221 稅捐及規費 71.00 350.00 421.00 0
0231 保險費 50.00 223.00 273.00 0
0249 臨時人員酬金 16636.00 16636.00 0
0250 按日按件計資酬金 4321.00 4321.00 0
0251 委辦費 128225.00 128225.00 0
0261 國際組織會費 234.00 234.00 0
0262 國內組織會費 315.00 315.00 0
0271 物品 320.00 13325.00 13645.00 0
0279 一般事務費 3506.00 16891.00 20397.00 0
0282 房屋建築養護費 20.00 5003.00 5023.00 0
0283 車輛及辦公器具養護費 111.00 50.00 161.00 0
0284 設施及機械設備養護費 8394.00 8394.00 0
0291 國內旅費 3590.00 3590.00 0
0292 大陸地區旅費 141.00 141.00 0

  上一頁       下一頁